DOL marş motoru, 380 V 400 V 415 V: 0,37, 0,55 kW, Ir= 1 - 1,6 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC voltajı DOL yolverici, Temel cihaz: MSC, Notlar: IE3 verimlilik sınıfına sahip motorlar için de uygundur, IE3'e hazır cihazlar ambalajlarının üzerindeki logo ile tanımlanır., Motor değerleri Motor gücü AC-3 380 V 400 V 415 V: P= 0,37, 0,55 kW, Aşırı yük bobinlerinin ayar aralığı: Ir= 1 - 1,6 A, Koordinasyon: Koordinasyon türü “1”, Koordinasyon türü “2”, Çalıştırma gerilimi: 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC gerilim, Standartlar: UL 508 (talep üzerine), CSA C 22.2 No. 14 (talep üzerine)
DOL marş motoru, 380 V 400 V 415 V: 0,37, 0,55 kW, Ir= 1 - 1,6 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC voltajı
DOL yolverici, Temel cihaz: MSC, Notlar: IE3 verimlilik sınıfına sahip motorlar için de uygundur, IE3'e hazır cihazlar ambalajlarının üzerindeki logo ile tanımlanır., Motor değerleri Motor gücü AC-3 380 V 400 V 415 V: P= 0,37, 0,55 kW, Aşırı yük bobinlerinin ayar aralığı: Ir= 1 - 1,6 A, Koordinasyon: Koordinasyon türü “1”, Koordinasyon türü “2”, Çalıştırma gerilimi: 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC gerilim, Standartlar: UL 508 (talep üzerine), CSA C 22.2 No. 14 (talep üzerine)
Basic function | DOL starters (complete devices) | ||||||||||
Basic device | MSC | ||||||||||
Notes | |||||||||||
Connection technique | Also suitable for motors with efficiency class IE3. IE3-ready devices are identified by the logo on their packaging. |
||||||||||
Connection to SmartWire-DT | Screw terminals | ||||||||||
Motor rating [P] >AC-3 >380 V 400 V 415 V [P] |
no | ||||||||||
Rated operational current >AC-3 >380 V 400 V 415 V [Ie] |
|||||||||||
Rated short-circuit current 380 - 415 V [Iq ] | 0.37 0.55 kW |
||||||||||
Setting range of overload releases [Ir] | 1.1 1.5 A |
||||||||||
Coordination | 100 kA | ||||||||||
Contact sequence | |||||||||||
Actuating voltage | 1 - 1.6 A | ||||||||||
Motor-protective circuit-breakers | Type of coordination “1” Type of coordination “2” |
||||||||||
|
|||||||||||
DOL starter wiring set Mechanical connection element and electrical electric contact module |
230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz | ||||||||||
Notes | AC voltage | ||||||||||
Standards | PKZM0-1,6 Type | ||||||||||
Altitude | DILM7-10(…) Part no. | ||||||||||
Ambient temperature | PKZM0-XDM15ME Type | ||||||||||
Rated impulse withstand voltage [Uimp] | The DOL starters (complete units) consist of a PKZM0 motor protective circuit breaker and a DILM contactor. These combinations are mounted on the busbar adapters. The connection of the main circuit between the motor protective circuit breaker and the contactor is established with an electrical contact module.
|
||||||||||
Overvoltage category/pollution degree | |||||||||||
Rated operational voltage [Ue] | UL 508 (on request) CSA C 22.2 No. 14 (on request) |
||||||||||
Rated operational current >Open, 3-pole: 50 – 60 Hz >380 V 400 V [Ie] |
Max. 2000 m | ||||||||||
Motor protective circuit breaker PKZM0, PKE | -25 - +55 | ||||||||||
DILM contactors >Power consumption of the coil in a cold state and 1.0 x US >Dual-voltage coil 50 Hz [Sealing] |
|||||||||||
Operating ambient temperature min. | 6000 V AC | ||||||||||
Operating ambient temperature max. | III/3 | ||||||||||
Kind of motor starter | 230 - 415 V | ||||||||||
With short-circuit release | 1.6 A | ||||||||||
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ | |||||||||||
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ | PKZM0 motor-protective circuit-breakers, see motor-protective circuit-breakers/PKZM0 product group DILM contactors, see contactor product group DILET timing relay, ETR, see contactors, electronic timing relays product group |
||||||||||
Rated control supply voltage Us at DC | 1.4 W | ||||||||||
Voltage type for actuating | -25 °C | ||||||||||
Rated operation power at AC-3, 230 V, 3-phase | +55 °C | ||||||||||
Rated operation power at AC-3, 400 V | |||||||||||
Rated power, 460 V, 60 Hz, 3-phase | |||||||||||
Rated power, 575 V, 60 Hz, 3-phase | Direct starter | ||||||||||
Rated operation current Ie | Yes | ||||||||||
Rated operation current at AC-3, 400 V | 230 - 230 V | ||||||||||
Overload release current setting | 0 - 0 V | ||||||||||
Rated conditional short-circuit current, type 1, 480 Y/277 V | 0 - 0 V | ||||||||||
Rated conditional short-circuit current, type 1, 600 Y/347 V | AC | ||||||||||
Rated conditional short-circuit current, type 2, 230 V | 0.25 kW | ||||||||||
Rated conditional short-circuit current, type 2, 400 V | 0.55 kW | ||||||||||
Number of auxiliary contacts as normally open contact | 0 kW | ||||||||||
Number of auxiliary contacts as normally closed contact | 0 kW | ||||||||||
Ambient temperature, upper operating limit | 1.5 A | ||||||||||
Temperature compensated overload protection | 1.6 A | ||||||||||
Release class | 1 - 1.6 A | ||||||||||
Type of electrical connection of main circuit | 0 A | ||||||||||
Type of electrical connection for auxiliary- and control current circuit | 0 A | ||||||||||
Rail mounting possible | 50000 A | ||||||||||
With transformer | 50000 A | ||||||||||
Number of command positions | 1 | ||||||||||
Suitable for emergency stop | 0 | ||||||||||
Coordination class according to IEC 60947-4-3 | 60 °C | ||||||||||
Number of indicator lights | Yes | ||||||||||
External reset possible | CLASS 10 | ||||||||||
With fuse | Screw connection | ||||||||||
Degree of protection (IP) | Screw connection | ||||||||||
Degree of protection (NEMA) | Yes | ||||||||||
Supporting protocol for TCP/IP | No | ||||||||||
Supporting protocol for PROFIBUS | 0 | ||||||||||
Supporting protocol for CAN | No | ||||||||||
Supporting protocol for INTERBUS | Class 2 | ||||||||||
Supporting protocol for ASI | 0 | ||||||||||
Supporting protocol for MODBUS | No | ||||||||||
Supporting protocol for Data-Highway | No | ||||||||||
Supporting protocol for DeviceNet | IP20 | ||||||||||
Supporting protocol for SUCONET | Other | ||||||||||
Supporting protocol for LON | No | ||||||||||
Supporting protocol for PROFINET IO | No | ||||||||||
Supporting protocol for PROFINET CBA | No | ||||||||||
Supporting protocol for SERCOS | No | ||||||||||
Supporting protocol for Foundation Fieldbus | No | ||||||||||
Supporting protocol for EtherNet/IP | No | ||||||||||
Supporting protocol for AS-Interface Safety at Work | No | ||||||||||
Supporting protocol for DeviceNet Safety | No | ||||||||||
Supporting protocol for INTERBUS-Safety | No | ||||||||||
Supporting protocol for PROFIsafe | No | ||||||||||
Supporting protocol for SafetyBUS p | No | ||||||||||
Supporting protocol for other bus systems | No | ||||||||||
Width | No | ||||||||||
Height | No | ||||||||||
Depth | No |
Mnelko olarak, endüstriyel otomasyon çözümlerinde güvenilir bir iş ortağı olarak, geniş ürün yelpazesi ile işletmenizin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kaliteli ve yenilikçi ürünler sunmaktayız. Ürün portföyümüz, modern endüstriyel süreçleri desteklemek amacıyla yüksek performans, dayanıklılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda tasarlanmış çözümlerden oluşur.
Tüm ürünlerimiz, zorlu çalışma koşullarında dahi maksimum güvenilirlik sunar ve işletmenizin operasyonlarını sorunsuz şekilde sürdürmesine yardımcı olur. Endüstriyel otomasyon, enerji yönetimi, kablolama çözümleri ve daha birçok alanda sunduğumuz ürünler, farklı sektörlerdeki ihtiyaçlara esneklikle uyum sağlar.
Ayrıca, ürünlerimiz sadece kaliteli malzemelerle üretilmiş olup, uluslararası standartlara uygunluk göstermektedir. Müşterilerimize sunduğumuz çözümlerle, operasyonel verimliliklerini artırmalarına ve maliyetlerini optimize etmelerine olanak tanıyoruz. Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden firmamız, sürekli olarak yenilikçi ürünler sunarak, müşterilerimizin rekabet avantajı elde etmesine destek vermektedir.
Her bir ürün sayfamızda, teknik detaylar, kullanım alanları ve ürün özelliklerine dair kapsamlı bilgilere ulaşabilirsiniz. Endüstriyel süreçlerinizi güçlendirmek için ihtiyacınız olan tüm ürünleri sitemizden keşfedebilir, sorunsuz bir satın alma deneyimi yaşayabilirsiniz.