4 kanallı dijital giriş/çıkış; 24 VDC; 0,2 A; Yüksek hız; 4 x M12; - Kısa tarifi:Bu dijital giriş/çıkış modülü sensör/aktüatörlerden gelen ikili (binary) sinyalleri kaydeder/ gönderir. 767-5401 Modülü yüksek hızlı giriş/çıkışlara sahip olup hızlı ETHERNET bazlı fieldbus sistemlerinde (örneğin sercos) kullanılmak için idealdir.Özellikler:4 dijital giriş/çıkış, 24 VDC / 0,2 A, sayaç fonksiyonuÖn uç döngü süresi (donanım) maks. 3 µsArıza teşhis yeteneği (kanal kanal / modül modül)Parametrelerle ayar (çalışma modu, filtre, evirme, ikame değer stratejisi, ikame değer, manuel mod, online simülasyon ve arıza teşhisi)Dahil:1 x WMB etiket, turuncu1 x etiket şeridi2 x M12 koruyucu kapak
4 kanallı dijital giriş/çıkış; 24 VDC; 0,2 A; Yüksek hız; 4 x M12; -
Kısa tarifi:
Bu dijital giriş/çıkış modülü sensör/aktüatörlerden gelen ikili (binary) sinyalleri kaydeder/ gönderir. 767-5401 Modülü yüksek hızlı giriş/çıkışlara sahip olup hızlı ETHERNET bazlı fieldbus sistemlerinde (örneğin sercos) kullanılmak için idealdir.
Özellikler:
Number of digital inputs | 4 |
Number of digital outputs | 4 |
Number of digital input/outputs (configurable) | 4 |
Sayaç sayısı | 1 |
Total number of channels (module) | 4 |
Sinyal tipi | Voltage |
Type of signal voltage | DC 24 V |
Sayaç tipi | Olay, ağ geçidi zamanı, pals süresi |
Sayma/anahtarlama frekansı | 0 Hz ... 1 kHz |
Sensor connection | 4 x (2-conductor, 3-conductor) |
Actuator connection | 4 x (2-conductor, 3 Leiter) |
Input characteristic | high-side switching |
Giriş karakteristikleri | IEC61131-2´ye göre tip 1 |
Input filter (digital) | 0,01ms 0,025ms 0,05ms 0,1ms 0,2ms 1ms 3ms |
Input current per channel for signal (0) max. | 2mA |
Input current per channel for signal (1) typ. | 2,9mA |
Input current per channel for signal (1) min. | 2,5mA |
Input current per channel for signal (1) max. | 3,2mA |
Output characteristic | Push/Pull |
Output current per channel | 0,2A |
Çıkış akımı (modül) | 0,8A |
Çıkış akımı | short-circuit/overload proof |
OFF durumda kaçak akım | 100µA |
Yük tipi | rezistif, endüktif, lambalar |
Sinyal gerilimi (0) | −3 … +5 VDC |
Sinyal gerilimi (1) | 15 … 30 VDC |
Proses veri genişliği | çalışma moduna bağlıdır |
Parametrierbare Funktionen | I/O diagnostics (per module): Short-circuit of sensor/actuator supply; Undervoltage (ULS + UA) I/O diagnostics (per channel): Overtemperature Online simulation (per module): Diagnostics Online simulation (per channel): Lock/unlock; simulation value: 0/1; Diagnostics Operating mode (per module): DO module/DI module/DIO module/DIO module + 1 counter Input filter (per channel): 10/ 25/ 50/ 100/ 200 µs/ 1/ 3 ms/ filter off Inversion (per channel): On/off Substitute value (per channel): 0/1 Substitute value strategy (per channel): Switch substitute value/hold last value Manual mode (per channel): On/off Manual mode value (per channel): 0/1 |
Koruma | VLS + VA için ters gerilim koruması Sensör/aktüatör beslemesi için kısa devre koruması |
System and sensor supply voltage | DC 24 V(-25 … +30 %); Logik und Sensorik (ULS) |
Current consumption: System and sensor | 40mA |
Stromaufnahme System und Sensor Hinweis | nur Logikanteil |
Field supply voltage | DC 24 V (-25 … +30 %); Aktorik (UA) |
Current consumption, field supply (module with no external load) | 30mA |
İzolasyon | 500 V Versorgung/Systembus |
Indicators | Red LED (F): Error status; Green/red/orange LED (SB): System bus status; Green LED (U<sub>LS</sub>, U<sub>A</sub>): Power supply status; Yellow/red LED (0 … 3): Status/diagnostics DI/DO 1 … DI/DO 4; Non-retentive displays |
Current carrying capacity of the supply connections | 8A |
Connection technology: In-/Outputs | 4 x M12 connector, A-coded, 5-pole, shielded |
Connection technology: field supply | 1 x M12 plug, 4-pole, A-coded; 1 x Buchse M12, 4-polig, A-kodiert |
Connection technology: system supply | 1 x M12 socket, 4-pole, A-coded; 1 x Plug M12, 4-pole, A-coded |
Connection technology: System bus | 1 x Buchse M12, 5-polig, B-kodiert, geschirmt; 1 x Stecker M12, 5-polig, B-kodiert, geschirmt |
Width | 50 mm / 1.969 inch |
Height | 35,7 mm / 1.406 inch |
Depth | 117 mm / 4.606 inch |
Gövde malzemesi | Polyamide (PA), Makrolon (adres anahtarı kapağı), tutuşma UL94-V0´a göre, halojen/silikon içermez |
Ağırlık | 260 |
Uygunluk işareti | CE |
Dikme | Poliüretan (PUR), halojen/silikon içermez |
Surrounding air (operating) temperature | -25 … 60 °C |
Surrounding air (storage) temperature | -40 … 85 °C |
Koruma sınıfı | IP67 |
Koruma sınıfı | III |
Çalışma yüksekliği | −1000 … 2000 m; air pressure: 1080 … 795 hPa |
Nısbi nem (yoğuşmasız) | 95% |
Titreşime dayanıklı | 5g acc. to IEC 60068-2-6 |
Darbe direnci | Short-term: 50g/11 ms/half-sine per IEC 60068-2-27; Long-term: 30g/6 ms/half-sine per IEC 60068-2-29 |
EMV-Störfestigkeit | acc. to EN 61000-6-2 |
EMU: |
acc. to EN 61000-6-4 |
Permissible H2S contaminant concentration at a relative humidity |
0,1ppm |
Permissible SO2 contaminant concentration at a relative humidity |
0,5ppm |
Product Group | 15 (Remote I/O) |
SAP´den ambalaj tipi | BOX |
Country of origin | DE |
GTIN | 4050821518044 |
Customs Tariff No. | 85389091890 |
Mnelko olarak, endüstriyel otomasyon çözümlerinde güvenilir bir iş ortağı olarak, geniş ürün yelpazesi ile işletmenizin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kaliteli ve yenilikçi ürünler sunmaktayız. Ürün portföyümüz, modern endüstriyel süreçleri desteklemek amacıyla yüksek performans, dayanıklılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda tasarlanmış çözümlerden oluşur.
Tüm ürünlerimiz, zorlu çalışma koşullarında dahi maksimum güvenilirlik sunar ve işletmenizin operasyonlarını sorunsuz şekilde sürdürmesine yardımcı olur. Endüstriyel otomasyon, enerji yönetimi, kablolama çözümleri ve daha birçok alanda sunduğumuz ürünler, farklı sektörlerdeki ihtiyaçlara esneklikle uyum sağlar.
Ayrıca, ürünlerimiz sadece kaliteli malzemelerle üretilmiş olup, uluslararası standartlara uygunluk göstermektedir. Müşterilerimize sunduğumuz çözümlerle, operasyonel verimliliklerini artırmalarına ve maliyetlerini optimize etmelerine olanak tanıyoruz. Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden firmamız, sürekli olarak yenilikçi ürünler sunarak, müşterilerimizin rekabet avantajı elde etmesine destek vermektedir.
Her bir ürün sayfamızda, teknik detaylar, kullanım alanları ve ürün özelliklerine dair kapsamlı bilgilere ulaşabilirsiniz. Endüstriyel süreçlerinizi güçlendirmek için ihtiyacınız olan tüm ürünleri sitemizden keşfedebilir, sorunsuz bir satın alma deneyimi yaşayabilirsiniz.