Kontrolör PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Telekontrol teknolojisi; Aşırı; koyu gri The PFC200 Controller is a compact PLC for the modular WAGO-I/O-SYSTEM. Besides network and fieldbus interfaces, the controller supports all digital, analog and specialty modules found within the 750/753 Series. Two ETHERNET interfaces and an integrated switch enable line topology wiring. An integrated Webserver provides user configuration options, while displaying PFC200 status information.Besides the processing industry and building automation, typical applications for the PFC200 include standard machinery and equipment control (e.g., packaging, bottling and manufacturing systems, as well as textile, metal and wood processing machines).Programming per IEC 61131-3Programmable via WAGO-I/O-PRO V2.3Direct connection of WAGO I/O modules2 x ETHERNET (configurable), RS-232/-485Linux operating system with RT‐Preempt patchConfiguration via CODESYS or Web-Based Management interfaceMaintenance-freeThe device is ideal for operation in extreme environments:Extended temperature rangeGreater immunity to impulse voltages and electromagnetic interferenceHigher vibration and shock resistance
Kontrolör PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Telekontrol teknolojisi; Aşırı; koyu gri
The PFC200 Controller is a compact PLC for the modular WAGO-I/O-SYSTEM. Besides network and fieldbus interfaces, the controller supports all digital, analog and specialty modules found within the 750/753 Series.
Two ETHERNET interfaces and an integrated switch enable line topology wiring.
An integrated Webserver provides user configuration options, while displaying PFC200 status information.
Besides the processing industry and building automation, typical applications for the PFC200 include standard machinery and equipment control (e.g., packaging, bottling and manufacturing systems, as well as textile, metal and wood processing machines).
Programming per IEC 61131-3
The device is ideal for operation in extreme environments:
İletişim | Modbus TCP Ethernet Modbus RTU RS-232 serial interface RS-485 interface Telecontrol protocols MQTT |
Protokoller | DHCP DNS NTP FTP FTPS SNMP HTTP HTTPS SSH |
Telekontrol protokolleri | IEC 60870-5-101/-103/-104 IEC 61400-25 IEC 61850-7 DNP3 |
Visualization | Web-Visu |
İşletim sistemi | Gerçek zamanlı Linux 3.6 (RT-Preemption yamalı) |
CPU | Cortex A8, 600 MHz |
Programming languages per IEC 61131-3 | Instruction List (IL) Ladder Diagram (LD) Function Block Diagram (FBD), Continuous Function Chart (CFC) Structured Text (ST) Sequential Function Chart (SFC) |
Programlama | WAGO-I/O-PRO V2.3 |
Configuration options | e!COCKPIT WAGO-I/O-CHECK Web-based management e!RUNTIME library CODESYS Library |
Baud rate (communication/fieldbus 1) | 10/100 Mbit/s |
Baud rate | ETHERNET: 10/100 Mbit/s |
Transmission medium (communication/fieldbus) | ETHERNET: Twisted Pair S-UTP; 100 Ω; Cat. 5; Line length (max.): 100 m |
Ana bellek (RAM) | 256MB |
Dahili bellek (flaş) | 256MB |
Hardware non-volatile memory | 128kbyte |
Program memory | 16 MB |
Data memory | 64 MB |
Software non-volatile memory | 128kbyte |
Hafıza kartı tipi | 32 GB´a kadar SD ve SDHC (Garanti edilen tüm özellikler sadece WAGO 758-879/000-001 hafıza kartı ile geçerlidir.) |
Memory card slot | Push-push mechanism, sealable cover lid |
I/O modülü sayısı (düğüm başına) | 64 |
Input and output process image (internal) max. | 1000 Worte/1000 Worte |
Input and output process image (MODBUS) max. | 1000 Worte/1000 Worte |
Indicators | LED (SYS, RUN, I/O, U1 … U7) red/green/orange: Status system, program, internal data bus, status programmable by user (can be used via CODESYS library); LED (A, B) green: System power supply status, field supply |
System supply voltage | DC 24 V(-25 … +30 %); via wiring level (CAGE CLAMP® connection). Specified values for ambient temperatures under laboratory conditions +15 … +35 °C. For −40 … +55 °C: 24 V (−25 … +20 %). For +55 … +70 °C: 24 V (−25 … +10 %). Lower limit in all temperature ranges: −27.5 % (including 15 % residual ripple) |
Anma yükünde giriş akımı tip. (24 V) | 550mA |
Nominal yükte güç kaynağı verimi (tip.) (24 V) | 90% |
Current consumption, system supply (5 V) | 510mA |
Total current for system supply | 1.700mA |
Field supply voltage | DC 24 V; via power jumper contacts |
Current carrying capacity of the power jumper contacts | 10A |
Number of outgoing power jumper contacts | 2 |
1´e göre derecelendirme | IEC/EN 60664-1 |
Rated surge voltage | 1 kV |
Connection technology: communication/fieldbus | Modbus TCP/UDP: 2 x RJ-45; Modbus RTU: 1 x D-Sub 9 socket; RS-232 serial interface: 1 x D-Sub 9 socket; RS-485 interface: 1 x D-Sub 9 socket; Telecontrol protocols: 1 x D-sub 9 socket; Telecontrol protocol IEC 60870-5-104: 1 x RJ-45; Telecontrol protocol IEC 61850: 1 x RJ-45; Telecontrol protocol DNP3: 1 x RJ-45 or D-sub 9 socket |
Connection technology: system supply | 2 x CAGE CLAMP® |
Connection technology: field supply | 4 x CAGE CLAMP® |
Connection type (1) | System/field supply |
Tek damarlı boylar | 0,25 … 2,5 mm² / 24 … 14 AWG |
İnce bükümlü kablolar | 0,25 … 2,5 mm² / 24 … 14 AWG |
Sıyırma uzunluğu | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch |
Connection technology: Device configuration | 1 x 4-pole male connector |
Width | 78,6 mm / 3.094 inch |
Height | 71,9 mm / 2.831 inch |
DIN rayın üst kenarından yükseklik | 64,7 mm / 2.547 inch |
Depth | 100 mm / 3.937 inch |
Ağırlık | 211 |
Renk | koyu gri |
Gövde malzemesi | Polycarbonate, polyamide 6.6 |
Uygunluk işareti | CE |
Surrounding air (operating) temperature | -40 … 70 °C |
Surrounding air (storage) temperature | -40 … 85 °C |
Koruma sınıfı | IP20 |
Kirlilik derecesi (5) | 2 per IEC 61131-2 |
Çalışma yüksekliği | without temperature derating: 0 … 2000 m; with temperature derating: 2000 … 5000 m (0.5 K/100 m); max.: 5000 m |
Nısbi nem (yoğuşmasız) | 95% |
Relative humidity | Short-term condensation per Class 3K7/IEC EN 60721-3-3 and E DIN 40046-721-3 (except wind-driven precipitation, water and ice formation) |
Montaj pozisyonu | horizontal (standing/lying) or vertical |
Montaj tipi | DIN 35 ray |
Titreşime dayanıklı | acc. to IEC 60068-2-6 (acceleration: 5g), EN 60870-2-2, IEC 60721-3-1, -3, EN 50155, EN 61373 |
Darbe direnci | acc. to IEC 60068-2-27 (15g/11 ms/half-sine/1000 shocks; 25g/6 ms/1000 shocks), EN 50155, EN 61373 |
EMV-Störfestigkeit | acc. to EN 61000-6-1, -2, EN 61131-2, marine applications, EN 50121-3-2, -4, -5, EN 60255-26, EN 60870-2-1, EN 61850-3, IEC 61000-6-5, IEEE 1613, VDEW: 1994 |
EMU: |
acc. to EN 61000-6-3, -4, EN 61131-2, EN 60255-26, marine applications, EN 60870-2-1, EN 61850-3, EN 50121-3-2, EN 50121-4, -5 |
Kirletici maddelere maruziyet | Per IEC 60068-2-42 and IEC 60068-2-43 |
Permissible H2S contaminant concentration at a relative humidity |
10ppm |
Permissible SO2 contaminant concentration at a relative humidity |
25ppm |
SAP´den ambalaj tipi | BOX |
Country of origin | DE |
GTIN | 4055143297943 |
Customs Tariff No. | 85371091990 |
Mnelko olarak, endüstriyel otomasyon çözümlerinde güvenilir bir iş ortağı olarak, geniş ürün yelpazesi ile işletmenizin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kaliteli ve yenilikçi ürünler sunmaktayız. Ürün portföyümüz, modern endüstriyel süreçleri desteklemek amacıyla yüksek performans, dayanıklılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda tasarlanmış çözümlerden oluşur.
Tüm ürünlerimiz, zorlu çalışma koşullarında dahi maksimum güvenilirlik sunar ve işletmenizin operasyonlarını sorunsuz şekilde sürdürmesine yardımcı olur. Endüstriyel otomasyon, enerji yönetimi, kablolama çözümleri ve daha birçok alanda sunduğumuz ürünler, farklı sektörlerdeki ihtiyaçlara esneklikle uyum sağlar.
Ayrıca, ürünlerimiz sadece kaliteli malzemelerle üretilmiş olup, uluslararası standartlara uygunluk göstermektedir. Müşterilerimize sunduğumuz çözümlerle, operasyonel verimliliklerini artırmalarına ve maliyetlerini optimize etmelerine olanak tanıyoruz. Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden firmamız, sürekli olarak yenilikçi ürünler sunarak, müşterilerimizin rekabet avantajı elde etmesine destek vermektedir.
Her bir ürün sayfamızda, teknik detaylar, kullanım alanları ve ürün özelliklerine dair kapsamlı bilgilere ulaşabilirsiniz. Endüstriyel süreçlerinizi güçlendirmek için ihtiyacınız olan tüm ürünleri sitemizden keşfedebilir, sorunsuz bir satın alma deneyimi yaşayabilirsiniz.