8 kanallı dijital giriş; NAMUR; Kendinden güvenli; mavi The 750-439 Digital Input Module records binary signals from sensors operating in hazardous environments of Zones 0 and 1, permitting channel-by-channel short-circuit and wire-break diagnostics. NAMUR sensors, optocouplers, mechanical contacts (LED diagnostics can be turned off via control byte) or other actuating elements can be connected via intrinsically safe devices.The WAGO-I/O-SYSTEM 750 must be installed either in Zone 2 or in a non-hazardous area. Each sensor is supplied with a short-circuit-protected voltage of 8.2V.Field and system levels are electrically isolated.LED displays:Green LED (signal ON)Red LED (short-circuit)Red flashing LED (wire-break)Note:The digital input module must only be operated via Ex i 24VDC power supply!General information (e.g., installation regulations) on explosion protection is available in the WAGO-I/O-SYSTEM 750 manuals!
8 kanallı dijital giriş; NAMUR; Kendinden güvenli; mavi
The 750-439 Digital Input Module records binary signals from sensors operating in hazardous environments of Zones 0 and 1, permitting channel-by-channel short-circuit and wire-break diagnostics. NAMUR sensors, optocouplers, mechanical contacts (LED diagnostics can be turned off via control byte) or other actuating elements can be connected via intrinsically safe devices.
The WAGO-I/O-SYSTEM 750 must be installed either in Zone 2 or in a non-hazardous area. Each sensor is supplied with a short-circuit-protected voltage of 8.2V.
Field and system levels are electrically isolated.
LED displays:
The digital input module must only be operated via Ex i 24VDC power supply!
General information (e.g., installation regulations) on explosion protection is available in the WAGO-I/O-SYSTEM 750 manuals!
Number of digital inputs | 8 |
Total number of channels (module) | 8 |
Sinyal tipi | NAMUR |
Sensor supply voltage | DC 8,2 V; short-circuit-protected, isolated channels |
Sensor connection | 4 x (2-conductor) |
Input characteristic | high-side switching |
Input filter (digital) | 3ms |
Açık devre gerilimi | 8,2V |
Kısa devre akımı | ≤ 8.2 mA (± 0.2 mA) |
Signal current (0) NAMUR | 1,2mA |
Signal current (1) NAMUR | 2,1mA |
Anahtarlama histeresisi | 0,2mA |
R ON (maks.) | 1000Ω |
Giriş puls süresi | 5ms |
Giriş pals ayrımı | 3ms |
Güç tüketimi Pmax. | 1.2 W |
Datenbreite Eingangsdaten (intern) max. | 16Bit |
Datenbreite Ausgangsdaten (intern) max. | 16Bit |
Kendinden güvenli Ex i | yes |
System supply voltage | DC 5 V; via data contacts |
Current consumption, system supply (5 V) | 56mA |
Field supply voltage | DC 24 V; (Versorgung über Einspeisung Ex i UO = max. 27,3 V); über Leistungskontakte (Einspeisung über Messerkontakt; Weiterleitung über Federkontakt) |
Current consumption, field supply (module with no external load) | 11mA |
Güç kaybı PV | 0.54 W |
İzolasyon | 300 VAC system/field |
Number of incoming power jumper contacts | 2 |
Number of outgoing power jumper contacts | 2 |
Current carrying capacity of the power jumper contacts | 1A |
ATEX Guideline | EN/IEC 60079-0, -7, -11, -26, -31 |
Elektrik şebekesi, güvenliğe ilişkin bilgi | Uo = 11.76 V; Io = 12.4 mA; Po = 36.67 mW; Characteristic: Linear |
Reaktans Ex ia IIC | Lo = 100 mH; Co = 1 µF |
Reaktans Ex ia IIB | Lo = 100 mH; Co = 9.9 µF |
Reaktans Ex ia IIA | Lo = 100 mH; Co = 39 µF |
Reaktans Ex ia I | Lo = 100 mH; Co = 30 µF |
Reaktans | (The above-listed ratings do not account for the coincidental occurrence of capacitances and inductances. For ratings taking the coincidental occurrence of capacitances and inductances into account, see manual) |
Etiketleme | ATEX, IECEx, INMETRO, Underwriters Laboratories Inc. |
Connection technology: In-/Outputs | 16 x CAGE CLAMP® |
Connection type (1) | Inputs/Outputs |
Tek damarlı boylar | 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG |
İnce bükümlü kablolar | 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG |
Sıyırma uzunluğu | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch |
Width | 24 mm / 0.945 inch |
Height | 67,8 mm / 2.669 inch |
DIN rayın üst kenarından yükseklik | 60,6 mm / 2.386 inch |
Depth | 100 mm / 3.937 inch |
Montaj tipi | DIN 35 ray |
Renk | mavi |
Gövde malzemesi | Polycarbonate, polyamide 6.6 |
Ağırlık | 92,7 |
Uygunluk işareti | CE |
Surrounding air (operating) temperature | 0 … 55 °C |
Surrounding air (storage) temperature | -40 … 85 °C |
Koruma sınıfı | IP20 |
Kirlilik derecesi (5) | 2 per IEC 61131-2 |
Çalışma yüksekliği | 0 … 2000 m |
Montaj pozisyonu | horizontal (standing/lying) or vertical |
Nısbi nem (yoğuşmasız) | 95% |
Titreşime dayanıklı | 4g per IEC 60068-2-6 |
Darbe direnci | 15g per IEC 60068-2-27 |
EMV-Störfestigkeit | acc. to EN 61000-6-2, marine applications |
EMU: |
acc. to EN 61000-6-3, marine applications |
Kirletici maddelere maruziyet | Per IEC 60068-2-42 and IEC 60068-2-43 |
Permissible H2S contaminant concentration at a relative humidity |
10ppm |
Permissible SO2 contaminant concentration at a relative humidity |
25ppm |
Product Group | 15 (Remote I/O) |
SAP´den ambalaj tipi | BOX |
Country of origin | DE |
GTIN | 4050821623366 |
Customs Tariff No. | 85389099990 |
Mnelko olarak, endüstriyel otomasyon çözümlerinde güvenilir bir iş ortağı olarak, geniş ürün yelpazesi ile işletmenizin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kaliteli ve yenilikçi ürünler sunmaktayız. Ürün portföyümüz, modern endüstriyel süreçleri desteklemek amacıyla yüksek performans, dayanıklılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda tasarlanmış çözümlerden oluşur.
Tüm ürünlerimiz, zorlu çalışma koşullarında dahi maksimum güvenilirlik sunar ve işletmenizin operasyonlarını sorunsuz şekilde sürdürmesine yardımcı olur. Endüstriyel otomasyon, enerji yönetimi, kablolama çözümleri ve daha birçok alanda sunduğumuz ürünler, farklı sektörlerdeki ihtiyaçlara esneklikle uyum sağlar.
Ayrıca, ürünlerimiz sadece kaliteli malzemelerle üretilmiş olup, uluslararası standartlara uygunluk göstermektedir. Müşterilerimize sunduğumuz çözümlerle, operasyonel verimliliklerini artırmalarına ve maliyetlerini optimize etmelerine olanak tanıyoruz. Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden firmamız, sürekli olarak yenilikçi ürünler sunarak, müşterilerimizin rekabet avantajı elde etmesine destek vermektedir.
Her bir ürün sayfamızda, teknik detaylar, kullanım alanları ve ürün özelliklerine dair kapsamlı bilgilere ulaşabilirsiniz. Endüstriyel süreçlerinizi güçlendirmek için ihtiyacınız olan tüm ürünleri sitemizden keşfedebilir, sorunsuz bir satın alma deneyimi yaşayabilirsiniz.