Sick : YM2X18-100EG2MRJA8
YM2X18-100EG2MRJA8
YM2X18-100EG2MRJA8 /2113237
Konnektörler ve KablolarIndustrial Ethernet kabloları ve Fieldbus kabloları, YM2X18-100EG2MRJA8Bağlantı türü A kafa: Erkek konnektör, M12, 8 pin, düz, X kodlamalıBağlantı türü B kafa: Erkek konnektör, RJ45, 8 pin, düzSinyal türü: Ethernet, Gigabit-EthernetKablo: 10 m, 8 telli, TPEAçıklama: Ethernet, Gigabit-Ethernet, BlendajlıUygulama alanı: Çekme zinciri çalışması, Robot, Yağ/yağlama maddesi alanı
Konnektörler ve Kablolar
Industrial Ethernet kabloları ve Fieldbus kabloları, YM2X18-100EG2MRJA8
Bağlantı türü A kafa: Erkek konnektör, M12, 8 pin, düz, X kodlamalı
Bağlantı türü B kafa: Erkek konnektör, RJ45, 8 pin, düz
Sinyal türü: Ethernet, Gigabit-Ethernet
Kablo: 10 m, 8 telli, TPE
Açıklama: Ethernet, Gigabit-Ethernet, Blendajlı
Uygulama alanı: Çekme zinciri çalışması, Robot, Yağ/yağlama maddesi alanı
Bağlantı türü A kafa | Erkek konnektör, M12, 8 pin, düz, X kodlamalı | ||||||||
Bağlantı türü B kafa | Erkek konnektör, RJ45, 8 pin, düz | ||||||||
Konnektör kilitleme | Vidalanabilir bağlantı (M12), geçmeli kilit (RJ45) | ||||||||
Materyal, konnektör | TPU | ||||||||
Renk, konnektör | Siyah | ||||||||
Malzeme, tırtıllı somun | Basınçlı çinko döküm, nikel kaplı | ||||||||
Sıkma torku | 0,6 Nm | ||||||||
Anahtarlama genişliği | 13 | ||||||||
Kablo | 10 m, 8 telli, TPE | ||||||||
Malzeme, muhafaza | TPE | ||||||||
Renk, muhafaza | Turkuaz | ||||||||
İletken çapı | 7,4 mm | ||||||||
Çapraz kablolama | 0,14 mm² | ||||||||
Blendaj | Blendajlı | ||||||||
| |||||||||
Bükme periyotları | 10.000.000 | ||||||||
Nominal gerilim, boru hattı | 600 V AC | ||||||||
Test gerilimi, boru hattı | 1.500 V AC | ||||||||
| |||||||||
Ölçülen darbe gerilimi | 1 kV | ||||||||
Akım yükleme kapasitesi | 0,5 A | ||||||||
Yol alma hızı | 1,2 m/s | ||||||||
Ürün seyahat yolu | 0,6 m | ||||||||
İvmelenme | ≤ 2,4 m/s² | ||||||||
Sinyal türü | Ethernet, Gigabit-Ethernet | ||||||||
Aktarma özellikleri | CAT6A | ||||||||
Veri aktarma hızı | ≤ 10 Gbit/s | ||||||||
Burulma zorlanması | 270° / 1 m | ||||||||
Burulma çevrimleri | 3.000.000 | ||||||||
Dakika başına çevrim | 60 | ||||||||
Uygulama alanı | Çekme zinciri çalışması Robot Yağ/yağlama maddesi alanı | ||||||||
Sertifikalar | CE UL | ||||||||
UL-dosya no. | E513908 | ||||||||
Koruma sınıfı | IP65/ IP67 (M12), IP20 (RJ45) | ||||||||
| |||||||||
Kirlenme derecesi | 3 | ||||||||
İzolasyon direnci | > 100 mΩ | ||||||||
Aşırı gerilim kategorisi | III | ||||||||
Geçiş direnci | < 30 mΩ | ||||||||
Termik dayanıklılık, boru hattı | Alev geciktirici |
Tüm ürünlerimiz, zorlu çalışma koşullarında dahi maksimum güvenilirlik sunar ve işletmenizin operasyonlarını sorunsuz şekilde sürdürmesine yardımcı olur. Endüstriyel otomasyon, enerji yönetimi, kablolama çözümleri ve daha birçok alanda sunduğumuz ürünler, farklı sektörlerdeki ihtiyaçlara esneklikle uyum sağlar.
Ayrıca, ürünlerimiz sadece kaliteli malzemelerle üretilmiş olup, uluslararası standartlara uygunluk göstermektedir. Müşterilerimize sunduğumuz çözümlerle, operasyonel verimliliklerini artırmalarına ve maliyetlerini optimize etmelerine olanak tanıyoruz. Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden firmamız, sürekli olarak yenilikçi ürünler sunarak, müşterilerimizin rekabet avantajı elde etmesine destek vermektedir.
Her bir ürün sayfamızda, teknik detaylar, kullanım alanları ve ürün özelliklerine dair kapsamlı bilgilere ulaşabilirsiniz. Endüstriyel süreçlerinizi güçlendirmek için ihtiyacınız olan tüm ürünleri sitemizden keşfedebilir, sorunsuz bir satın alma deneyimi yaşayabilirsiniz.
Benzer Ürünler
Aradığınız ürünü bulamıyor musunuz?
SİZE YARDIMCI OLALIM
Aradığınız Ürünü Bulamadınız mı? Bize Bildirin, Sizin İçin Tedarik Edelim!
Web sitemizde yer almayan ya da stokta bulunmayan ürünleri mi arıyorsunuz? İhtiyacınızı bize bildirin, uzman ekibimiz en kısa sürede sizinle iletişime geçerek size en uygun çözümü bulsun.