Konnektörler ve KablolarSensör/hareket elemanı bağlantısı, YF8U13-500UA1XLEAXBağlantı türü A kafa: Dişi konnektör, M8, 3 pin, düz, A kodlamalıBağlantı türü B kafa: Açık kablo ucuSinyal türü: Sensör/hareket elemanı bağlantısıKablo: 50 m, 3 telli, PUR, halojensizAçıklama: Sensör/hareket elemanı bağlantısı, BlendajsızUygulama alanı: Yağ/yağlama maddesi alanı, Çekme zinciri çalışması, Robot
Konnektörler ve Kablolar
Sensör/hareket elemanı bağlantısı, YF8U13-500UA1XLEAX
Bağlantı türü A kafa: Dişi konnektör, M8, 3 pin, düz, A kodlamalı
Bağlantı türü B kafa: Açık kablo ucu
Sinyal türü: Sensör/hareket elemanı bağlantısı
Kablo: 50 m, 3 telli, PUR, halojensiz
Açıklama: Sensör/hareket elemanı bağlantısı, Blendajsız
Uygulama alanı: Yağ/yağlama maddesi alanı, Çekme zinciri çalışması, Robot
Bağlantı türü A kafa | Dişi konnektör, M8, 3 pin, düz, A kodlamalı | ||||||||||
Bağlantı türü B kafa | Açık kablo ucu | ||||||||||
Konnektör kilitleme | Vidalanabilir bağlantı | ||||||||||
Materyal, konnektör | TPU | ||||||||||
Renk, konnektör | Siyah | ||||||||||
Malzeme, tırtıllı somun | Basınçlı çinko döküm, nikel kaplı | ||||||||||
Malzeme, conta | FKM | ||||||||||
Sıkma torku | 0,4 Nm | ||||||||||
Anahtarlama genişliği | 9 | ||||||||||
Kablo | 50 m, 3 telli, PUR, halojensiz | ||||||||||
Malzeme, muhafaza | PUR, halojensiz | ||||||||||
Renk, muhafaza | Siyah | ||||||||||
İletken çapı | 4,1 mm | ||||||||||
Çapraz kablolama | 0,25 mm² | ||||||||||
Blendaj | Blendajsız | ||||||||||
| |||||||||||
Bükme periyotları | 10.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
Ölçülen darbe gerilimi | 1,5 kV | ||||||||||
Akım yükleme kapasitesi | 4 A | ||||||||||
Yol alma hızı | 3 m/s | ||||||||||
Ürün seyahat yolu | 10 m | ||||||||||
İvmelenme | ≤ 10 m/s² | ||||||||||
Sinyal türü | Sensör/hareket elemanı bağlantısı | ||||||||||
Burulma zorlanması | 180° / 1 m | ||||||||||
Burulma çevrimleri | 2.000.000 | ||||||||||
Dakika başına çevrim | 35 | ||||||||||
Uygulama alanı | Yağ/yağlama maddesi alanı Çekme zinciri çalışması Robot | ||||||||||
Sertifikalar | UL | ||||||||||
UL-dosya no. | E335179 | ||||||||||
Koruma sınıfı | IP65 / IP66K / IP67 | ||||||||||
| |||||||||||
Kirlenme derecesi | 3 | ||||||||||
İzolasyon direnci | 100 MΩ | ||||||||||
Aşırı gerilim kategorisi | III | ||||||||||
Geçiş direnci | 30 mΩ | ||||||||||
Termik dayanıklılık, boru hattı | UL 1581 uyarınca alev geciktirici, yatay alev testi/CSA FT2 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2 |
Mnelko olarak, endüstriyel otomasyon çözümlerinde güvenilir bir iş ortağı olarak, geniş ürün yelpazesi ile işletmenizin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kaliteli ve yenilikçi ürünler sunmaktayız. Ürün portföyümüz, modern endüstriyel süreçleri desteklemek amacıyla yüksek performans, dayanıklılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda tasarlanmış çözümlerden oluşur.
Tüm ürünlerimiz, zorlu çalışma koşullarında dahi maksimum güvenilirlik sunar ve işletmenizin operasyonlarını sorunsuz şekilde sürdürmesine yardımcı olur. Endüstriyel otomasyon, enerji yönetimi, kablolama çözümleri ve daha birçok alanda sunduğumuz ürünler, farklı sektörlerdeki ihtiyaçlara esneklikle uyum sağlar.
Ayrıca, ürünlerimiz sadece kaliteli malzemelerle üretilmiş olup, uluslararası standartlara uygunluk göstermektedir. Müşterilerimize sunduğumuz çözümlerle, operasyonel verimliliklerini artırmalarına ve maliyetlerini optimize etmelerine olanak tanıyoruz. Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden firmamız, sürekli olarak yenilikçi ürünler sunarak, müşterilerimizin rekabet avantajı elde etmesine destek vermektedir.
Her bir ürün sayfamızda, teknik detaylar, kullanım alanları ve ürün özelliklerine dair kapsamlı bilgilere ulaşabilirsiniz. Endüstriyel süreçlerinizi güçlendirmek için ihtiyacınız olan tüm ürünleri sitemizden keşfedebilir, sorunsuz bir satın alma deneyimi yaşayabilirsiniz.