Konnektörler ve KablolarIndustrial Ethernet kabloları ve Fieldbus kabloları, YF2A15-050C1BM2A15Bağlantı türü A kafa: Dişi konnektör, M12, 5 pin, düz, A kodlamalıBağlantı türü B kafa: Erkek konnektör, M12, 5 pin, düz, A kodlamalıSinyal türü: Fieldbus, CANopen, DeviceNet™Kablo: 5 m, 4 telli, PUR, halojensizAçıklama: Fieldbus, CANopen, DeviceNet™, BlendajlıUygulama alanı: Çekme zinciri çalışması, Yağ/yağlama maddesi alanı
Konnektörler ve Kablolar
Industrial Ethernet kabloları ve Fieldbus kabloları, YF2A15-050C1BM2A15
Bağlantı türü A kafa: Dişi konnektör, M12, 5 pin, düz, A kodlamalı
Bağlantı türü B kafa: Erkek konnektör, M12, 5 pin, düz, A kodlamalı
Sinyal türü: Fieldbus, CANopen, DeviceNet™
Kablo: 5 m, 4 telli, PUR, halojensiz
Açıklama: Fieldbus, CANopen, DeviceNet™, Blendajlı
Uygulama alanı: Çekme zinciri çalışması, Yağ/yağlama maddesi alanı
Bağlantı türü A kafa | Dişi konnektör, M12, 5 pin, düz, A kodlamalı | ||||||||||
Bağlantı türü B kafa | Erkek konnektör, M12, 5 pin, düz, A kodlamalı | ||||||||||
Konnektör kilitleme | Vidalanabilir bağlantı | ||||||||||
Materyal, konnektör | TPU | ||||||||||
Renk, konnektör | Siyah | ||||||||||
Malzeme, tırtıllı somun | Basınçlı çinko döküm, nikel kaplı | ||||||||||
Malzeme, conta | FKM | ||||||||||
Sıkma torku | 0,6 Nm | ||||||||||
Anahtarlama genişliği | 13 | ||||||||||
Kablo | 5 m, 4 telli, PUR, halojensiz | ||||||||||
Malzeme, muhafaza | PUR, halojensiz | ||||||||||
Renk, muhafaza | Mor | ||||||||||
İletken çapı | 6,9 mm | ||||||||||
Çapraz kablolama | 0,25 mm² + 0,35 mm² + 1 x Dolgu teli | ||||||||||
Blendaj | Blendajlı | ||||||||||
| |||||||||||
Bükme periyotları | 1.000.000 | ||||||||||
Nominal gerilim, boru hattı | 300 V AC | ||||||||||
Test gerilimi, boru hattı | 2.000 V AC | ||||||||||
| |||||||||||
Ölçülen darbe gerilimi | 1,5 kV | ||||||||||
Akım yükleme kapasitesi | 4 A | ||||||||||
Yol alma hızı | 3 m/s | ||||||||||
Ürün seyahat yolu | 5 m | ||||||||||
İvmelenme | ≤ 5 m/s² | ||||||||||
Sinyal türü | Fieldbus, CANopen, DeviceNet™ | ||||||||||
Uygulama alanı | Çekme zinciri çalışması Yağ/yağlama maddesi alanı | ||||||||||
Sertifikalar | CE UL | ||||||||||
UL-dosya no. | E513908 | ||||||||||
Koruma sınıfı | IP65 / IP66K / IP67 | ||||||||||
| |||||||||||
Kirlenme derecesi | 3 | ||||||||||
İzolasyon direnci | > 100 mΩ | ||||||||||
Aşırı gerilim kategorisi | III | ||||||||||
Geçiş direnci | < 30 mΩ | ||||||||||
Termik dayanıklılık, boru hattı | UL 1581 Section 1090, Section 1100 (FT2) / IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici |
Mnelko olarak, endüstriyel otomasyon çözümlerinde güvenilir bir iş ortağı olarak, geniş ürün yelpazesi ile işletmenizin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kaliteli ve yenilikçi ürünler sunmaktayız. Ürün portföyümüz, modern endüstriyel süreçleri desteklemek amacıyla yüksek performans, dayanıklılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda tasarlanmış çözümlerden oluşur.
Tüm ürünlerimiz, zorlu çalışma koşullarında dahi maksimum güvenilirlik sunar ve işletmenizin operasyonlarını sorunsuz şekilde sürdürmesine yardımcı olur. Endüstriyel otomasyon, enerji yönetimi, kablolama çözümleri ve daha birçok alanda sunduğumuz ürünler, farklı sektörlerdeki ihtiyaçlara esneklikle uyum sağlar.
Ayrıca, ürünlerimiz sadece kaliteli malzemelerle üretilmiş olup, uluslararası standartlara uygunluk göstermektedir. Müşterilerimize sunduğumuz çözümlerle, operasyonel verimliliklerini artırmalarına ve maliyetlerini optimize etmelerine olanak tanıyoruz. Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden firmamız, sürekli olarak yenilikçi ürünler sunarak, müşterilerimizin rekabet avantajı elde etmesine destek vermektedir.
Her bir ürün sayfamızda, teknik detaylar, kullanım alanları ve ürün özelliklerine dair kapsamlı bilgilere ulaşabilirsiniz. Endüstriyel süreçlerinizi güçlendirmek için ihtiyacınız olan tüm ürünleri sitemizden keşfedebilir, sorunsuz bir satın alma deneyimi yaşayabilirsiniz.