Endüstriyel Görüntü İşlemeInspectorP65x, V2D654P-2MEWHA6Mevcut lisans: Quality Inspection License, Komple araç takımının verimli şekilde kullanılmasına olanak sağlayan Intelligent Inspection Upgrade License ile opsiyonel yükseltme.Aydınlatma: Entegre edilmişAydınlatma rengi: BeyazMaviSensör çözünürlüğü: 2.048 px x 2.048 px (4,2 Mpixel)Sensör: CMOS matris sensörü, gri ton değeriOptik odak: Dinamik odak kumandası
Endüstriyel Görüntü İşleme
InspectorP65x, V2D654P-2MEWHA6
Mevcut lisans: Quality Inspection License, Komple araç takımının verimli şekilde kullanılmasına olanak sağlayan Intelligent Inspection Upgrade License ile opsiyonel yükseltme.
Aydınlatma: Entegre edilmiş
Aydınlatma rengi: BeyazMavi
Sensör çözünürlüğü: 2.048 px x 2.048 px (4,2 Mpixel)
Sensör: CMOS matris sensörü, gri ton değeri
Optik odak: Dinamik odak kumandası
Görev | Algılama - Standart nesneler Ölçüm - Boyut, kontur ve hacim Ölçüm - Adet Tanımlama - 2D kodu Tanımlama - OCR Tanımlama - Şablonlar Tanımlama - Sınıflandırma Tanımlama - Ayırma Pozisyon belirleme - 2D pozisyon belirleme | ||||
Teknoloji | 2D anlık görüntü | ||||
Ürün kategorisi | Programlanabilir | ||||
SensorApp | Nova InspectorP | ||||
Mevcut lisans | Quality Inspection License Komple araç takımının verimli şekilde kullanılmasına olanak sağlayan Intelligent Inspection Upgrade License ile opsiyonel yükseltme. | ||||
Sensör | CMOS matris sensörü, gri ton değeri | ||||
Shutter teknolojisi | Global-Shutter | ||||
Optik odak | Dinamik odak kumandası | ||||
Aydınlatma | Entegre edilmiş | ||||
Aydınlatma rengi | Beyaz, LED, görülür, Mavi, LED, görülür, 455 nm | ||||
Geri bildirim noktası | Lazer, görülür, yeşil, 525 nm, ± 15 nm | ||||
Hizalama yardımı | Lazer, kırmızı, 630 nm ... 680 nm | ||||
Lazer sınıfı | 1, sapmalar haricinde 24 Haziran 2007 tarihli “Lazer uyarısı No. 50”´ye göre olan 21 CFR 1040.10´ ile uyumludur (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) | ||||
LED sınıfı | “Beyaz + Geri bildirim LED´i” opsiyonu: IEC 62471-1:2006-07/EN 62471-1:2008-09 uyarınca risk grubu 1 (düşük disk) Işın yoğunluğu: ≥ 200 mm mesafede 100 saniye içinde LB: < 10 x 103 W/(m2sr) ≥ 200 mm, 10 saniye içinde LR: < 7 x 105 W/(m2sr), “Mavi + Geri bildirim LED´i” opsiyonu: mavi ışık tehlikesi nedeniyle IEC 62471-1:2006-07/EN 62471-1:2008-09 uyarınca risk grubu 2 (orta risk). Işın yoğunluğu: ≥ 200 mm mesafede, 50 saniye içinde (RG 2) LB: < 10 x 103 W/(m2sr) ≥ 200 mm mesafede, 10 saniye içinde (RG 1) LR: < 7 x 105 W/(m2sr) RG 1´in (düşük risk) yarattığı tehlike, > 1 m mesafede, 100 saniye içinde LB < 10 x 103 W/(m2sr) | ||||
Spektral aralık | Yakl. 400 nm ... 900 nm | ||||
|
Mnelko olarak, endüstriyel otomasyon çözümlerinde güvenilir bir iş ortağı olarak, geniş ürün yelpazesi ile işletmenizin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kaliteli ve yenilikçi ürünler sunmaktayız. Ürün portföyümüz, modern endüstriyel süreçleri desteklemek amacıyla yüksek performans, dayanıklılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda tasarlanmış çözümlerden oluşur.
Tüm ürünlerimiz, zorlu çalışma koşullarında dahi maksimum güvenilirlik sunar ve işletmenizin operasyonlarını sorunsuz şekilde sürdürmesine yardımcı olur. Endüstriyel otomasyon, enerji yönetimi, kablolama çözümleri ve daha birçok alanda sunduğumuz ürünler, farklı sektörlerdeki ihtiyaçlara esneklikle uyum sağlar.
Ayrıca, ürünlerimiz sadece kaliteli malzemelerle üretilmiş olup, uluslararası standartlara uygunluk göstermektedir. Müşterilerimize sunduğumuz çözümlerle, operasyonel verimliliklerini artırmalarına ve maliyetlerini optimize etmelerine olanak tanıyoruz. Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden firmamız, sürekli olarak yenilikçi ürünler sunarak, müşterilerimizin rekabet avantajı elde etmesine destek vermektedir.
Her bir ürün sayfamızda, teknik detaylar, kullanım alanları ve ürün özelliklerine dair kapsamlı bilgilere ulaşabilirsiniz. Endüstriyel süreçlerinizi güçlendirmek için ihtiyacınız olan tüm ürünleri sitemizden keşfedebilir, sorunsuz bir satın alma deneyimi yaşayabilirsiniz.