Gaz analiz cihazlarıS700, System S700Ölçülen parametreler: Ar, CBrF3, CClF3, CCl2F2, CCl3F, CHClF2, CHCl3, CH2Cl2, CH2O, CH3Cl, CH3OH, (CH3)2O, CH4, CO, CO2, CS2, C2Cl2F4, C2Cl3F3, C2Cl4, C2HCl3, C2H2, C2H2Cl2, C2H2F4, C2H3Cl3, C2H4, C2H4Cl2, C2H5OH, C2H6, C3H4, C3H6, C3H7OH, C3H8, C3H8O2, C4H6, C4H8, C4H10, C4H8O, C4H9OH, C5H12, C6H10O, C6H12, C6H14, C7H16, C7H8, C8H10, He, H2, H2O, NH3, NO, N2O, O2, SF6, SO2
Gaz analiz cihazları
S700, System S700
Ölçülen parametreler: Ar, CBrF3, CClF3, CCl2F2, CCl3F, CHClF2, CHCl3, CH2Cl2, CH2O, CH3Cl, CH3OH, (CH3)2O, CH4, CO, CO2, CS2, C2Cl2F4, C2Cl3F3, C2Cl4, C2HCl3, C2H2, C2H2Cl2, C2H2F4, C2H3Cl3, C2H4, C2H4Cl2, C2H5OH, C2H6, C3H4, C3H6, C3H7OH, C3H8, C3H8O2, C4H6, C4H8, C4H10, C4H8O, C4H9OH, C5H12, C6H10O, C6H12, C6H14, C7H16, C7H8, C8H10, He, H2, H2O, NH3, NO, N2O, O2, SF6, SO2
Açıklama | 3 yükseklik ünitesi ile 19″ eklenti gövdesi; analiz cihazı kabinlerine montaj için | ||||||||||||
Ölçülen parametreler | Ar, CBrF3, CClF3, CCl2F2, CCl3F, CHClF2, CHCl3, CH2Cl2, CH2O, CH3Cl, CH3OH, (CH3)2O, CH4, CO, CO2, CS2, C2Cl2F4, C2Cl3F3, C2Cl4, C2HCl3, C2H2, C2H2Cl2, C2H2F4, C2H3Cl3, C2H4, C2H4Cl2, C2H5OH, C2H6, C3H4, C3H6, C3H7OH, C3H8, C3H8O2, C4H6, C4H8, C4H10, C4H8O, C4H9OH, C5H12, C6H10O, C6H12, C6H14, C7H16, C7H8, C8H10, He, H2, H2O, NH3, NO, N2O, O2, SF6, SO2 | ||||||||||||
Uygunluğu test edilmiş ölçümler | CO, NO, O2, SO2 | ||||||||||||
Maksimum ölçülen komponent sayısı | 4 | ||||||||||||
Ölçüm prensipleri | NDIR spektroskopisi, Elektrokimyasal hücre | ||||||||||||
| |||||||||||||
Tepki süresi (t90) | Analiz cihazı modülü MULTOR: ≤ 25 s Analiz cihazı modülü OXOR-E: 20 s | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
Rakım | ≤ 2.000 m (Deniz seviyesi üzerinde) | ||||||||||||
| |||||||||||||
Uygunluklar | Endüstriyel Emisyonlar Direktifi (EED) CCEP U.S. EPA uygun Çin EPA uyumlu | ||||||||||||
Elektrik güvenliği | CE, CSA (opsiyon) | ||||||||||||
| |||||||||||||
Analog çıkışlar | 4 Çıkışlar: 0/4 ... 20 mA, 500 Ω 0 ... 10 V Galvanik olarak izole edilmiş | ||||||||||||
Analog girişler | 2 Girişler: Opsiyon: | ||||||||||||
Dijital çıkışlar | 8 Röle kontağı: 8 Open-Collector çıkışları: | ||||||||||||
Dijital girişler | 8 Optik bağlayıcı girişleri: Galvanik olarak izole edilmiş; serbest programlanabilir | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
Operasyon | LC gösterge ve folyo klavye vasıtasıyla menü sürümlü kumanda | ||||||||||||
Menü dilleri | Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Hollandaca, Polonyaca, İsveççe, İspanyolca | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
Düzeltme fonksiyonları | Test gazlarıyla otomatik kontrol ve ayarlama Test gazları ile manuel ayarlama | ||||||||||||
Dahili bileşenler | Analiz cihazı modülü MULTOR Analiz cihazı modülü OXOR-E PVDF Su geçirmez vidalama | ||||||||||||
Opsiyonel | Entegre ölçüm gazı pompası (sadece borulu gaz hatlarında) Borulu gaz hattı Üç adede kadar izole edilmiş gaz hattı Akış sensörü Nem sensörü Barometrik basınç doğrulama Ölçüm gaz basıncı kontrolü Anahtarlama eşik değeri geçişi (maks. 8 ölçüm noktası) |
Mnelko olarak, endüstriyel otomasyon çözümlerinde güvenilir bir iş ortağı olarak, geniş ürün yelpazesi ile işletmenizin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kaliteli ve yenilikçi ürünler sunmaktayız. Ürün portföyümüz, modern endüstriyel süreçleri desteklemek amacıyla yüksek performans, dayanıklılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda tasarlanmış çözümlerden oluşur.
Tüm ürünlerimiz, zorlu çalışma koşullarında dahi maksimum güvenilirlik sunar ve işletmenizin operasyonlarını sorunsuz şekilde sürdürmesine yardımcı olur. Endüstriyel otomasyon, enerji yönetimi, kablolama çözümleri ve daha birçok alanda sunduğumuz ürünler, farklı sektörlerdeki ihtiyaçlara esneklikle uyum sağlar.
Ayrıca, ürünlerimiz sadece kaliteli malzemelerle üretilmiş olup, uluslararası standartlara uygunluk göstermektedir. Müşterilerimize sunduğumuz çözümlerle, operasyonel verimliliklerini artırmalarına ve maliyetlerini optimize etmelerine olanak tanıyoruz. Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden firmamız, sürekli olarak yenilikçi ürünler sunarak, müşterilerimizin rekabet avantajı elde etmesine destek vermektedir.
Her bir ürün sayfamızda, teknik detaylar, kullanım alanları ve ürün özelliklerine dair kapsamlı bilgilere ulaşabilirsiniz. Endüstriyel süreçlerinizi güçlendirmek için ihtiyacınız olan tüm ürünleri sitemizden keşfedebilir, sorunsuz bir satın alma deneyimi yaşayabilirsiniz.