Sick : System MCS300P
System MCS300P
System MCS300P
Gaz analiz cihazlarıMCS300P, System MCS300PÖlçülen parametreler: Br2, CCl4, C2Cl4, CCl2F2, C3F6, CH4, C2H2, C2H4, C2H6, C3H4, C3H6, C3H8, C4H6, C4H8, C4H10, C6H6, C6H14, C7H8, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, C2H3Cl, C2H2Cl2, C2H4Cl2, C2HCl3, C6H5Cl, C6H4Cl2, CHCl2F, CH3OH, C3H7OH, C2H4(OH)2, CH3CHO, HCOOH, CH3COOC2H3, C2H2O, Cl2, CO, CO2, COCl2, HCl, HCN, HF, H2O, NH3, NO, N2O, NO2, R-NCO, SO2, SiF4, Diğer birçok IR/VIS aktif gaz ve sıvılar
Gaz analiz cihazları
MCS300P, System MCS300P
Ölçülen parametreler: Br2, CCl4, C2Cl4, CCl2F2, C3F6, CH4, C2H2, C2H4, C2H6, C3H4, C3H6, C3H8, C4H6, C4H8, C4H10, C6H6, C6H14, C7H8, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, C2H3Cl, C2H2Cl2, C2H4Cl2, C2HCl3, C6H5Cl, C6H4Cl2, CHCl2F, CH3OH, C3H7OH, C2H4(OH)2, CH3CHO, HCOOH, CH3COOC2H3, C2H2O, Cl2, CO, CO2, COCl2, HCl, HCN, HF, H2O, NH3, NO, N2O, NO2, R-NCO, SO2, SiF4, Diğer birçok IR/VIS aktif gaz ve sıvılar
Ölçülen parametreler | Br2, CCl4, C2Cl4, CCl2F2, C3F6, CH4, C2H2, C2H4, C2H6, C3H4, C3H6, C3H8, C4H6, C4H8, C4H10, C6H6, C6H14, C7H8, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, C2H3Cl, C2H2Cl2, C2H4Cl2, C2HCl3, C6H5Cl, C6H4Cl2, CHCl2F, CH3OH, C3H7OH, C2H4(OH)2, CH3CHO, HCOOH, CH3COOC2H3, C2H2O, Cl2, CO, CO2, COCl2, HCl, HCN, HF, H2O, NH3, NO, N2O, NO2, R-NCO, SO2, SiF4, Diğer birçok IR/VIS aktif gaz ve sıvılar | ||||||||||||||||||||
Ölçüm prensipleri | Parazit filtresi ilişkisi, Gaz filtresi ilişkisi | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Ölçüm mesafesi | 60 üzerinde çeşitli ölçüm bileşeni seçilebilir (konsantrasyon ve ölçüm gaz bileşenlerine bağlı) Eşzamanlı 6 bileşene kadar Her bileşende 2 ölçüm mesafesi Otomatik ölçüm mesafesi geçişi (ayarlanabilir) Her bileşen için 2 sınır değeri Ölçüm bileşenlerinin uygulamaya ve kombinasyona bağlı ölçüm mesafeleri | ||||||||||||||||||||
Tepki süresi (t90) | 30 s ... 120 s Ayarlanabilir | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Elektrik güvenliği | CE | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Analog çıkışlar | 2 Çıkışlar: 0/4 ... 22 mA, 500 Ω Galvanik olarak izole edilmiş; maks. çıkışların adedi uygulamaya bağlıdır | ||||||||||||||||||||
Analog girişler | 2 Girişler: 0/4 ... 22 mA, 100 Ω Galvanik olarak izole edilmiş; maks. girişlerin adedi uygulamaya bağlıdır | ||||||||||||||||||||
Dijital çıkışlar | 5 Çıkışlar: 2 güç rölesi; galvanik olarak izole edilmiş; 3 çıkış; potansiyelsiz; max. çıkış adedi uygulamaya bağlıdır | ||||||||||||||||||||
Dijital girişler | 4 Girişler: Açık kontaklar; potansiyelsiz; girişlerin maks adedi uygulamaya bağlıdır | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Giriş | Fonksiyon butonları | ||||||||||||||||||||
Operasyon | LC ekranı üzerinden SOPAS ET yazılımı aracılığıyla (Ex modeli hariç) | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Ortama temas eden malzeme | Modele bağlı ölçüm küveti | ||||||||||||||||||||
Malzeme | Alüminyum, kaplamalı | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Düzeltme fonksiyonları | 6 arıza büyüklüğüne kadar çapraz doğrulamalı hassasiyet karşılaştırması |
Tüm ürünlerimiz, zorlu çalışma koşullarında dahi maksimum güvenilirlik sunar ve işletmenizin operasyonlarını sorunsuz şekilde sürdürmesine yardımcı olur. Endüstriyel otomasyon, enerji yönetimi, kablolama çözümleri ve daha birçok alanda sunduğumuz ürünler, farklı sektörlerdeki ihtiyaçlara esneklikle uyum sağlar.
Ayrıca, ürünlerimiz sadece kaliteli malzemelerle üretilmiş olup, uluslararası standartlara uygunluk göstermektedir. Müşterilerimize sunduğumuz çözümlerle, operasyonel verimliliklerini artırmalarına ve maliyetlerini optimize etmelerine olanak tanıyoruz. Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden firmamız, sürekli olarak yenilikçi ürünler sunarak, müşterilerimizin rekabet avantajı elde etmesine destek vermektedir.
Her bir ürün sayfamızda, teknik detaylar, kullanım alanları ve ürün özelliklerine dair kapsamlı bilgilere ulaşabilirsiniz. Endüstriyel süreçlerinizi güçlendirmek için ihtiyacınız olan tüm ürünleri sitemizden keşfedebilir, sorunsuz bir satın alma deneyimi yaşayabilirsiniz.
Benzer Ürünler
Aradığınız ürünü bulamıyor musunuz?
SİZE YARDIMCI OLALIM
Aradığınız Ürünü Bulamadınız mı? Bize Bildirin, Sizin İçin Tedarik Edelim!
Web sitemizde yer almayan ya da stokta bulunmayan ürünleri mi arıyorsunuz? İhtiyacınızı bize bildirin, uzman ekibimiz en kısa sürede sizinle iletişime geçerek size en uygun çözümü bulsun.