Sick : FLOWSIC600
FLOWSIC600
FLOWSIC600
FLOWSIC600, ultrasonik bir akış sayacıdır ve kendi pazar segmentinde standardı belirler. Tasarım, sektörün zorlu koşullarına uygun olduğunu gösterir. Ölçüm sistemi, entegre kablo kılavuzlu kompakt yapı formu sayesinde dayanıklı, arızaya karşı güvenli, az bakım gerektiren ve uzun süreli stabil bir yapıya sahiptir. FLOWSIC600, arızaların ölçüm etkilenmeden önce fark edilmesini sağlayan kapsamlı teşhis seçeneklerine sahiptir ve ses hızı aracılığıyla proses denetimi olanağı sunar.Bir bakıştaYüksek oranda verimli ultrasonik sensörler +105 °C gaz sıcaklıklarına ve 250 barg gaz basınçlarına kadarDoğrudan yol düzeniAkıllıca elle teşhisKompakt ve sağlam yapı formuEntegre kayıt defteri ve veri yazıcıDaha geniş ölçüm aralığı 1:120Çift yönlü ölçümDüşük enerji tüketimi:
FLOWSIC600, ultrasonik bir akış sayacıdır ve kendi pazar segmentinde standardı belirler. Tasarım, sektörün zorlu koşullarına uygun olduğunu gösterir. Ölçüm sistemi, entegre kablo kılavuzlu kompakt yapı formu sayesinde dayanıklı, arızaya karşı güvenli, az bakım gerektiren ve uzun süreli stabil bir yapıya sahiptir. FLOWSIC600, arızaların ölçüm etkilenmeden önce fark edilmesini sağlayan kapsamlı teşhis seçeneklerine sahiptir ve ses hızı aracılığıyla proses denetimi olanağı sunar.
Bir bakıştaYüksek oranda verimli ultrasonik sensörler +105 °C gaz sıcaklıklarına ve 250 barg gaz basınçlarına kadarDoğrudan yol düzeniAkıllıca elle teşhisKompakt ve sağlam yapı formuEntegre kayıt defteri ve veri yazıcıDaha geniş ölçüm aralığı 1:120Çift yönlü ölçümDüşük enerji tüketimi:Ölçülen parametreler | Hacimsel akış, a.c., Hacimler, a.c., Gaz akış hızı, Ses hızı | ||||||||||||||||||
Ölçüm yolu adedi | 2, 4 | ||||||||||||||||||
Ölçüm prensibi | Ultrasonik | ||||||||||||||||||
Ölçüm ortamı | Doğal gaz, Hava, C2H4, Buhar, Proses gazları | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Tekrarlanabilirlik | < 0,1 % Ölçüm değerleri | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Diagnostik fonksiyonlar | FLOWgate yazılımı üzerinden entegre cihaz teşhisi ve geliştirilmiş teşhis | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Depolama sıcaklığı | –40 °C ... +70 °C | ||||||||||||||||||
Ortam nemi | ≤ 95 % Rölatif nemlilik | ||||||||||||||||||
Uygunluklar | ISO 17089-2 MTBF: 15,4 yıl | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Elektrik güvenliği | CE | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Analog çıkışlar | 1 Çıkış: 4 ... 20 mA, + 200 Ω Aktif/pasif, galvanik olarak izole edilmiş | ||||||||||||||||||
Dijital çıkışlar | 3 Çıkışlar: + 30 V, 10 mA Pasif, galvanik olarak izole edilmiş, Açık Kolektör ya da NAMUR (EN 50227) uyarınca, fmax = 6 kHz (ölçeklendirilebilir) | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Operasyon | Sayaç ekranı FLOWgate yazılımı üzerinden | ||||||||||||||||||
Boyutlar ( G x Y x D) | Boyutsal çizimlere bakınız | ||||||||||||||||||
Ağırlık | Cihaz versiyonuna bağlı | ||||||||||||||||||
Ortama temas eden malzeme | Düşük sıcaklık karbonlu çelik, Paslanmaz çelik, Çift katlı çelik, Titanyum | ||||||||||||||||||
|
Tüm ürünlerimiz, zorlu çalışma koşullarında dahi maksimum güvenilirlik sunar ve işletmenizin operasyonlarını sorunsuz şekilde sürdürmesine yardımcı olur. Endüstriyel otomasyon, enerji yönetimi, kablolama çözümleri ve daha birçok alanda sunduğumuz ürünler, farklı sektörlerdeki ihtiyaçlara esneklikle uyum sağlar.
Ayrıca, ürünlerimiz sadece kaliteli malzemelerle üretilmiş olup, uluslararası standartlara uygunluk göstermektedir. Müşterilerimize sunduğumuz çözümlerle, operasyonel verimliliklerini artırmalarına ve maliyetlerini optimize etmelerine olanak tanıyoruz. Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden firmamız, sürekli olarak yenilikçi ürünler sunarak, müşterilerimizin rekabet avantajı elde etmesine destek vermektedir.
Her bir ürün sayfamızda, teknik detaylar, kullanım alanları ve ürün özelliklerine dair kapsamlı bilgilere ulaşabilirsiniz. Endüstriyel süreçlerinizi güçlendirmek için ihtiyacınız olan tüm ürünleri sitemizden keşfedebilir, sorunsuz bir satın alma deneyimi yaşayabilirsiniz.
Benzer Ürünler
Aradığınız ürünü bulamıyor musunuz?
SİZE YARDIMCI OLALIM
Aradığınız Ürünü Bulamadınız mı? Bize Bildirin, Sizin İçin Tedarik Edelim!
Web sitemizde yer almayan ya da stokta bulunmayan ürünleri mi arıyorsunuz? İhtiyacınızı bize bildirin, uzman ekibimiz en kısa sürede sizinle iletişime geçerek size en uygun çözümü bulsun.