RFID teknolojisi ile çok kez tanıtılabilir bireysel kodlamaISO 14119 uyarınca kodlama kademesi YÜKSEK1 x konektör soketi M12, 8-kutupYandan uyarılıMax. 31 sensör seri olarak bağlanabilir.seri tanılama çıkışıTermoplastik muhafazaRFID teknolojisi aracılığıyla ihtiyaca uygun manipülasyon korumasıHizasından kaçık uyarı mümkün mü106,3 mm x 25 mm x 22 mmAnahtarlama noktalarının yüksek tekrarlama hassasiyeti2 kısa devre deneme PNP güvenli çıkışlarıKontrol kabinine kadar emniyetli kabloların çapraz kısa devre, tel kopma ve harici voltaj denetleme.
Ürün tip tanımı | RSS 36-I2-SD-ST |
Ürün numarası (sipariş numarası) | 101218833 |
EAN (European Article Number) | 4030661416335 |
eCl@ss number, version 12.0 | 27-27-46-01 |
eCl@ss number, version 11.0 | 27-27-24-03 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 | 27-27-24-03 |
ETIM number, version 7.0 | EC001829 |
ETIM number, version 6.0 | EC001829 |
| TÜV cULus ECOLAB FCC IC UKCA ANATEL |
Normlar, talimatlar | EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
genel bilgiler | Tek olarak kodlama, etkinleştirilmiş tekrarlanan öğreti |
Coding level according to EN ISO 14119 | Yüksek |
Etkili kural | RFID |
Frequency band RFID | 125 kHz |
Transmitter output RFID, maximum | -6 dB/m |
Gövdenin konstrüksiyon şekli | Blok |
Yerleştirme koşulları (mekanik) | bir hizada değil |
Sensör topolojisi | Seri bağlantı için sensör |
Gövdelerin malzemesi | Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik |
Reaksiyon süresi, maksimum | 100 ms |
Risk süresi, maximum | 200 ms |
Aktüatörün reaksiyon süresi, maksimum | 100 ms |
Girişlerin reaksiyon süresi, maksimum | 0,5 ms |
Brüt ağırlık | 250 g |
Sıralı diyagnostik | Evet |
Kısa devre algılaması | Evet |
Kısa devre tanımı | Evet |
Seri bağlantı | Evet |
Güvenlik fonksiyonları | Evet |
Kaskat edilebilir | Evet |
Entegre gösterge, durum | Evet |
LED sayısı | 3 |
Sinyalizasyon fonksiyolu yarı iletken çıktıların sayısı | 1 |
Güvenli dijital çıkış sayısı | 2 |
Sensörlerin seri bağlantı sayısı | 31 |
Normlar, talimatlar | EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Performance Level, up to | e |
Kontrol kategorisi EN ISO 13849 e göre | 4 |
PFH değeri | 2,70 x 10⁻¹⁰ /h |
PFD değeri | 2,10 x 10⁻⁵ |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Mission time | 20 Yıl(lar) |
Uyarı düzlemleri | yan taraf |
Malzeme, etkili alan | yan taraf |
Mekanik ömür, minimum | 1.000.000 operasyon sayısı |
Note (Mechanical life) | Kumanda hızı 5 kg kapı kütlelerinde devre aralığı |
Montaj | A screw length of 25 mm is sufficient for sensor mounting and for side mounting of the actuators. 30 mm long screws are recommended when the actuator is mounted upright and/or when the sealing discs are used. |
Type of the fixing screws | 2x M4 (cylinder head screws with washers DIN 125A / form A) |
Tightening torque of the fixing screws, minimum | 2,2 Nm |
Tightening torque of the fixing screws, maximum | 2,5 Nm |
Switch distance, typical | 12 mm |
Temin edilmiş anahtar mesafesi "ON" | 10 mm |
Temin edilmiş anahtar mesafesi "OFF" | 20 mm |
Histeresis (anahtar mesafesi), maximum | 2 mm |
Hassasiyet R' yi tekrarlayın | 0,5 mm |
Not (Hassasiyet R' yi tekrarlayın R) | Eksenel dengeleme: Uzun taraf sensör ve uyarıcı için 8mm max yükseklik ayar sapmasına (x) izin verir (montaj toleransı veya koruma kapısının sarkması gibi durumlarda). Eksen sapması (y) maks. ± 18 mm´dir (bkz resim: çalışma prensibi).İki sensör sistemi arasındaki minimum boşluk 100 mm´dir. |
Note (length of the sensor chain) | Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current |
Note (series-wiring) | Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD |
Konektör, konektör | Konektör M12, 8-kutup |
Sensörün boyu | 22 mm |
Sensörün genişliği | 106,3 mm |
Sensörün yüksekliği | 25 mm |
Koruma sınıfı | IP65 IP67 IP69 |
Ambient temperature | -28 ... +70 °C |
Storage and transport temperature | -28 ... +85 °C |
Göreli nem, maximum | 93 % |
Note (Relative humidity) | yoğuşmaz buzlanmaz |
Titreşime karşı direnç EN 60068-2-6 göre | 10 … 55 Hz, Genlik 1 mm |
şoka karşı direnç | 30 g / 11 ms |
Protection class | III |
Permissible installation altitude above sea level, maximum | 2.000 m |
Nominal izolasyon gerilimi | 32 VDC |
Nominal darbeye dayanma gerilimi | 0,8 kV |
Overvoltage category | III |
Kirlilik derecesi e göre IEC/EN 60664-1 | 3 |
Operating voltage | 24 VDC -15 % / +10 % |
Çalışma akımı, minimum | 0,5 mA |
No-load supply current I0, typical | 35 mA |
Rated operating voltage | 24 VDC |
Çalışma akımı | 600 mA |
N 60947-5-1 uyarınca koşullu nominal kısa devre akımı | 100 A |
Hazır olma zamanı, maximum | 2.000 ms |
Anahtarlama frekansı, maximum | 1 Hz |
Elektriksel nominal sigorta değeri, maximum | 2 A |
Designation, Safety inputs | X1 and X2 |
Current consumption of the safety inputs | 5 mA |
Test pulse duration, maximum | 1 ms |
Test pulse interval, minimum | 100 ms |
Classification ZVEI CB24I, Sink | C1 |
Classification ZVEI CB24I, Source | C1 C2 C3 |
Designation, Safety outputs | Y1 and Y2 |
Çalışma akımı (emniyetli çıkışlar) | 250 mA |
Çıkış akımı (güvenli çıkış), maksimum | 0,25 A |
Emniyetli çıkış | short-circuit proof, p-type |
Voltage drop Ud, maximum | 1 V |
Leakage current Ir, maximum | 0,5 mA |
Voltage, Utilisation category DC-12 | 24 VDC |
Current, Utilisation category DC-12 | 0,25 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 | 24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 | 0,25 A |
Test pulse interval, typical | 1000 ms |
Test pulse duration, maximum | 0,3 ms |
Classification ZVEI CB24I, Source | C2 |
Classification ZVEI CB24I, Sink | C1 C2 |
Designation, Serial diagnostic SD | OUT |
Operation current | 150 mA |
Design of control elements | short-circuit proof, p-type |
Wiring capacitance | 50 nF |
Interfering radiation | IEC 61000-6-4 |
Not (LED anahtarlama koşulları göstergesi) | Sari LED: anahtarlama koşulu Yeşil LED : Besleme gerilimi kırmızı LED : hata |
PIN 1 | 1A1 Ue: (1) |
PIN 2 | X1 Emniyetli giriş 1 |
PIN 3 | A2 GND Mavi |
PIN 4 | Y1 Emniyetli çıkış 1 Siyah |
PIN 5 | seri tanılama çıkışı OUT Gri |
PIN 6 | X2 Emniyetli giriş 2 mor |
PIN 7 | Y2 Emniyetli çıkış 2 kırmızı |
PIN 8 | IN seri tanılama girişi Pembe |
teslimatta dahildir | Actuator must be ordered separately. |
Tavsiye (aktüatör) | RST 36-1 RST 36-1-R |
Recommended safety switchgear | PROTECT PSC1 SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Note (General) | Teaching of the individual coding of a RST actuator through a simple routine during start-up (as -I1). A protected coding process enables teaching a new actuator in case of maintenance. Evaluation requirements: dual-channel safety input, suitable for p-type sensors with NO function. The safety-monitoring module must tolerate internal functional tests of the sensors with cyclic switch-off of the sensor outputs for max. 0.5 ms. Short-circuit recognition by the evaluation is not necessary. |
Mnelko olarak, endüstriyel otomasyon çözümlerinde güvenilir bir iş ortağı olarak, geniş ürün yelpazesi ile işletmenizin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kaliteli ve yenilikçi ürünler sunmaktayız. Ürün portföyümüz, modern endüstriyel süreçleri desteklemek amacıyla yüksek performans, dayanıklılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda tasarlanmış çözümlerden oluşur.
Tüm ürünlerimiz, zorlu çalışma koşullarında dahi maksimum güvenilirlik sunar ve işletmenizin operasyonlarını sorunsuz şekilde sürdürmesine yardımcı olur. Endüstriyel otomasyon, enerji yönetimi, kablolama çözümleri ve daha birçok alanda sunduğumuz ürünler, farklı sektörlerdeki ihtiyaçlara esneklikle uyum sağlar.
Ayrıca, ürünlerimiz sadece kaliteli malzemelerle üretilmiş olup, uluslararası standartlara uygunluk göstermektedir. Müşterilerimize sunduğumuz çözümlerle, operasyonel verimliliklerini artırmalarına ve maliyetlerini optimize etmelerine olanak tanıyoruz. Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden firmamız, sürekli olarak yenilikçi ürünler sunarak, müşterilerimizin rekabet avantajı elde etmesine destek vermektedir.
Her bir ürün sayfamızda, teknik detaylar, kullanım alanları ve ürün özelliklerine dair kapsamlı bilgilere ulaşabilirsiniz. Endüstriyel süreçlerinizi güçlendirmek için ihtiyacınız olan tüm ürünleri sitemizden keşfedebilir, sorunsuz bir satın alma deneyimi yaşayabilirsiniz.