Bara adaptörü, 3p, NZM3, 630A, UL508 için NZM devre kesici ve N yük ayırıcı için tip kontrollü bara adaptörü, 12-30x5-10 Cu-baralara yüzey montajı için, çift t ve üçlü t profili, nominal çalışma akımı Ie=630A, NZM3, PN3 için kullanılabilir , N3, adaptör genişliği=140mm, nominal çalışma gerilimi Ue=690VAC, bara üzerinde vidalı bağlantı 5mm veya 10mm kalınlık, adaptörün döndürülmesiyle üst veya alt bağlantı mümkündür, 120 °C'ye kadar sıcaklığa dayanıklı, UL 94'e göre kendi kendine söner, ray direnç CTI 200, kutup sayısı=3 kutup, bara merkezleri arasında=60mm, SASY 60i bara sistemi ile birlikte kullanılabilir, UL onaylı, değer kaybı dikkate alın
Bara adaptörü, 3p, NZM3, 630A, UL508 için
NZM devre kesici ve N yük ayırıcı için tip kontrollü bara adaptörü, 12-30x5-10 Cu-baralara yüzey montajı için, çift t ve üçlü t profili, nominal çalışma akımı Ie=630A, NZM3, PN3 için kullanılabilir , N3, adaptör genişliği=140mm, nominal çalışma gerilimi Ue=690VAC, bara üzerinde vidalı bağlantı 5mm veya 10mm kalınlık, adaptörün döndürülmesiyle üst veya alt bağlantı mümkündür, 120 °C'ye kadar sıcaklığa dayanıklı, UL 94'e göre kendi kendine söner, ray direnç CTI 200, kutup sayısı=3 kutup, bara merkezleri arasında=60mm, SASY 60i bara sistemi ile birlikte kullanılabilir, UL onaylı, değer kaybı dikkate alın
Product range | 60 mm system | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic function | Busbar adapters for NZM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subrange | Component adapter for circuit-breakers and switch-disconnectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function | For surface mounting on flat copper busbars 12 – 30 x 5 – 10, double T and triple T profile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated operational voltage [Ue] | 690 V AC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature resistant | to 120°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated diversity factor |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Self-extinguishing | to UL 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track resistance | CTI 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of poles | 3 pole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated operational current [Ie] | 630 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adapter width | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
For use with | NZM3, PN3, N(S)3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cu factor | 1,47 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | Connection to the system possible at top or bottom via connection on rear (+)NZM3-XKR13… Installation is with claw terminal. Rated short-circuit switching capacity 65 kA at 480 V, 50 kA at 600 V. Mounted by latching onto de-energized busbar. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Standards | UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; CE marking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL File No. | E300273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL Category Control No. | NMTR, NMTR7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSA File No. | 236217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSA Class No. | 3211-37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North America Certification | UL listed, CSA certified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions of Acceptability | Refer to approbation report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specially designed for North America | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suitable for | Feeder circuits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Limiting Circuit-Breaker | Refer to approbation report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Voltage Rating | 600 V AC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Degree of Protection | Feeder circuits |
Mnelko olarak, endüstriyel otomasyon çözümlerinde güvenilir bir iş ortağı olarak, geniş ürün yelpazesi ile işletmenizin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kaliteli ve yenilikçi ürünler sunmaktayız. Ürün portföyümüz, modern endüstriyel süreçleri desteklemek amacıyla yüksek performans, dayanıklılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda tasarlanmış çözümlerden oluşur.
Tüm ürünlerimiz, zorlu çalışma koşullarında dahi maksimum güvenilirlik sunar ve işletmenizin operasyonlarını sorunsuz şekilde sürdürmesine yardımcı olur. Endüstriyel otomasyon, enerji yönetimi, kablolama çözümleri ve daha birçok alanda sunduğumuz ürünler, farklı sektörlerdeki ihtiyaçlara esneklikle uyum sağlar.
Ayrıca, ürünlerimiz sadece kaliteli malzemelerle üretilmiş olup, uluslararası standartlara uygunluk göstermektedir. Müşterilerimize sunduğumuz çözümlerle, operasyonel verimliliklerini artırmalarına ve maliyetlerini optimize etmelerine olanak tanıyoruz. Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden firmamız, sürekli olarak yenilikçi ürünler sunarak, müşterilerimizin rekabet avantajı elde etmesine destek vermektedir.
Her bir ürün sayfamızda, teknik detaylar, kullanım alanları ve ürün özelliklerine dair kapsamlı bilgilere ulaşabilirsiniz. Endüstriyel süreçlerinizi güçlendirmek için ihtiyacınız olan tüm ürünleri sitemizden keşfedebilir, sorunsuz bir satın alma deneyimi yaşayabilirsiniz.