Bara adaptörü, 3p, NZM1, 160A, UL508 için NZM devre kesici ve N yük ayırıcı için tip kontrollü bara adaptörü, 12-30x5-10 Cu-baralara yüzey montajı için, çift t ve üçlü t profili, nominal çalışma akımı Ie=160A, NZM1, PN1 için kullanılabilir , N(S)1, adaptör genişliği=90mm, nominal çalışma gerilimi Ue=690VAC, baraya mandallamak için kombi tabanı 5mm veya 10mm kalınlık, adaptörün döndürülmesiyle üstten veya alttan bağlantı mümkündür, 120 °C'ye kadar sıcaklığa dayanıklı, kendinden UL 94'e göre söndürme, hat direnci CTI 200, kutup sayısı=3 kutup, bara merkezleri arasında=60 mm, SASY 60i bara sistemi ile birlikte kullanılabilir, UL onaylı, değer kaybı dikkate alın
Bara adaptörü, 3p, NZM1, 160A, UL508 için
NZM devre kesici ve N yük ayırıcı için tip kontrollü bara adaptörü, 12-30x5-10 Cu-baralara yüzey montajı için, çift t ve üçlü t profili, nominal çalışma akımı Ie=160A, NZM1, PN1 için kullanılabilir , N(S)1, adaptör genişliği=90mm, nominal çalışma gerilimi Ue=690VAC, baraya mandallamak için kombi tabanı 5mm veya 10mm kalınlık, adaptörün döndürülmesiyle üstten veya alttan bağlantı mümkündür, 120 °C'ye kadar sıcaklığa dayanıklı, kendinden UL 94'e göre söndürme, hat direnci CTI 200, kutup sayısı=3 kutup, bara merkezleri arasında=60 mm, SASY 60i bara sistemi ile birlikte kullanılabilir, UL onaylı, değer kaybı dikkate alın
Product range | 60 mm system Compact system |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic function | Busbar adapters for NZM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subrange | Component adapter for circuit-breakers and switch-disconnectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function | For surface mounting on flat copper busbars 12 – 30 x 5 – 10, double T and triple T profile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated operational voltage [Ue] | 690 V AC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature resistant | to 120°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated diversity factor |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Self-extinguishing | to UL 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track resistance | CTI 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of poles | 3 pole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated operational current [Ie] | 160 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adapter width | 92 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
For use with | NZM1, PN1, N(S)1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cu factor | 0,25 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | For switch and standard connection with box terminal. Integrated adapters allow connection to system on top or bottom. Increased protection against direct contact on the switch output side is possible in conjunction with IP2X protection against contact with a finger. Latch fitting to busbar using combination stand Can be adjusted to 5-mm and 10-mm rail thicknesses and back thanks to the integrated combination stand. Rated short-circuit switching capacity 35 kA at 480 V. Mounted by latching onto de-energized busbar. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Standards | UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 61439-1; CE marking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL File No. | E140305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL Category Control No. | DIHS, DIHS7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSA File No. | 236217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSA Class No. | 3211-37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North America Certification | UL listed, CSA certified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions of Acceptability | Refer to approbation report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specially designed for North America | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suitable for | Feeder circuits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Limiting Circuit-Breaker | Refer to approbation report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Voltage Rating | 600 V AC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Degree of Protection | Feeder circuits |
Mnelko olarak, endüstriyel otomasyon çözümlerinde güvenilir bir iş ortağı olarak, geniş ürün yelpazesi ile işletmenizin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kaliteli ve yenilikçi ürünler sunmaktayız. Ürün portföyümüz, modern endüstriyel süreçleri desteklemek amacıyla yüksek performans, dayanıklılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda tasarlanmış çözümlerden oluşur.
Tüm ürünlerimiz, zorlu çalışma koşullarında dahi maksimum güvenilirlik sunar ve işletmenizin operasyonlarını sorunsuz şekilde sürdürmesine yardımcı olur. Endüstriyel otomasyon, enerji yönetimi, kablolama çözümleri ve daha birçok alanda sunduğumuz ürünler, farklı sektörlerdeki ihtiyaçlara esneklikle uyum sağlar.
Ayrıca, ürünlerimiz sadece kaliteli malzemelerle üretilmiş olup, uluslararası standartlara uygunluk göstermektedir. Müşterilerimize sunduğumuz çözümlerle, operasyonel verimliliklerini artırmalarına ve maliyetlerini optimize etmelerine olanak tanıyoruz. Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden firmamız, sürekli olarak yenilikçi ürünler sunarak, müşterilerimizin rekabet avantajı elde etmesine destek vermektedir.
Her bir ürün sayfamızda, teknik detaylar, kullanım alanları ve ürün özelliklerine dair kapsamlı bilgilere ulaşabilirsiniz. Endüstriyel süreçlerinizi güçlendirmek için ihtiyacınız olan tüm ürünleri sitemizden keşfedebilir, sorunsuz bir satın alma deneyimi yaşayabilirsiniz.