Kontak elemanı, 1N/A, ön montaj, 6. kontak, vidalı bağlantı Kontak elemanı, Standart/Onay: UL/CSA, IEC, Yapı boyutu: NZM1/2/3/4, Bağlantı tekniği: Vidalı terminaller, Sabitleme: Önden sabitleme, Kontaklar N/O = Normalde açık: 1 N/O, Derecesi Koruma: IP20, SmartWire-DT'ye bağlantı: hayır, Bağlantı türü: Tek kontak, HIA açma-göstergesi yardımcı kontağın açıklaması: Genel açma göstergesi `+', şönt bobini, aşırı yük bobini, kısa devre bobini veya Kaçak akım nedeniyle kaçak akım bobini., NZM1, 2, 3 devre kesiciyle kullanılabilir: devre kesiciye açmayı gösteren bir yardımcı kontak takılabilir., NZM4 devre kesiciyle kullanılabilir: yukarı devre kesiciye iki standart yardımcı kontak takılabilir., Yardımcı kontak türlerinin herhangi bir kombinasyonu mümkündür., Yük ayırıcı PN… ile kombinasyon halinde değil, Anahtar üzerindeki işaretleme: HIA, FI-Bloktaki etiketleme: HIAFI. , Arıza akımı bloğunda açmayı gösteren yardımcı anahtar kullanılırsa, NC kontakları bir N/O kontak olarak çalışır ve NC kontak bir N/O kontak olarak çalışır., Açıklama standart yardımcı kontak HIN: Ana kontaklarla anahtarlama Gösterge ve kilitleme görevleri için kullanılır., NZM1 devre kesiciyle kullanılabilir: standart bir yardımcı kontak devre kesiciye takılabilir., NZM2 boyutlu devre kesiciyle kullanılabilir: standart bir yardımcı kontak devre kesiciye takılabilir. devre kesici., NZM3 ile kullanılabilir, 4 devre kesici: devre kesiciye en fazla üç standart yardımcı kontak takılabilir., Yardımcı kontak türlerinin herhangi bir kombinasyonu mümkündür., Anahtar üzerindeki işaret: HIN., Uzak operatör NZM-XR ile kombinasyon halinde... standart yardımcı kontak HIN'in doğru montaj konumuna yalnızca ayrı kontaklar takılabilir., Şunlarla kullanım için: NZM1(-4), 2(-4), 3(-4) , 4(-4), PN1(-4), 2(-4), 3(-4), N(S)1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(- 4), Standartlar: IEC 60947-5-1
Kontak elemanı, 1N/A, ön montaj, 6. kontak, vidalı bağlantı
Kontak elemanı, Standart/Onay: UL/CSA, IEC, Yapı boyutu: NZM1/2/3/4, Bağlantı tekniği: Vidalı terminaller, Sabitleme: Önden sabitleme, Kontaklar N/O = Normalde açık: 1 N/O, Derecesi Koruma: IP20, SmartWire-DT'ye bağlantı: hayır, Bağlantı türü: Tek kontak, HIA açma-göstergesi yardımcı kontağın açıklaması: Genel açma göstergesi `+', şönt bobini, aşırı yük bobini, kısa devre bobini veya Kaçak akım nedeniyle kaçak akım bobini., NZM1, 2, 3 devre kesiciyle kullanılabilir: devre kesiciye açmayı gösteren bir yardımcı kontak takılabilir., NZM4 devre kesiciyle kullanılabilir: yukarı devre kesiciye iki standart yardımcı kontak takılabilir., Yardımcı kontak türlerinin herhangi bir kombinasyonu mümkündür., Yük ayırıcı PN… ile kombinasyon halinde değil, Anahtar üzerindeki işaretleme: HIA, FI-Bloktaki etiketleme: HIAFI. , Arıza akımı bloğunda açmayı gösteren yardımcı anahtar kullanılırsa, NC kontakları bir N/O kontak olarak çalışır ve NC kontak bir N/O kontak olarak çalışır., Açıklama standart yardımcı kontak HIN: Ana kontaklarla anahtarlama Gösterge ve kilitleme görevleri için kullanılır., NZM1 devre kesiciyle kullanılabilir: standart bir yardımcı kontak devre kesiciye takılabilir., NZM2 boyutlu devre kesiciyle kullanılabilir: standart bir yardımcı kontak devre kesiciye takılabilir. devre kesici., NZM3 ile kullanılabilir, 4 devre kesici: devre kesiciye en fazla üç standart yardımcı kontak takılabilir., Yardımcı kontak türlerinin herhangi bir kombinasyonu mümkündür., Anahtar üzerindeki işaret: HIN., Uzak operatör NZM-XR ile kombinasyon halinde... standart yardımcı kontak HIN'in doğru montaj konumuna yalnızca ayrı kontaklar takılabilir., Şunlarla kullanım için: NZM1(-4), 2(-4), 3(-4) , 4(-4), PN1(-4), 2(-4), 3(-4), N(S)1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(- 4), Standartlar: IEC 60947-5-1
Product range | Accessories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic function accessories | Contact elements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessories | Auxiliary contact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessories | Standard auxiliary contact, trip-indicating auxiliary switch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard/Approval | UL/CSA, IEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction size | NZM1/2/3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connection technique | Screw terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fixing | Front fixing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Degree of Protection | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connection to SmartWire-DT | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
For use with | NZM1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4) PN1(-4), 2(-4), 3(-4) N(S)1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approval | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N/O = Normally open | 1 N/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact sequence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact diagram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connection type | Single contact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description of HIA trip-indicating auxiliary contact | General trip indication ´+´, when tripped by shunt release, overload release, short-circuit release or by the residual-current release due to residual-current. Can be used with NZM1, 2, 3 circuit-breaker: a trip-indicating auxiliary contact can be clipped into the circuit-breaker. Can be used with NZM4 circuit-breaker: up to two standard auxiliary contacts can be clipped into the circuit-breaker. Any combinations of the auxiliary contact types are possible. Not in combination with switch-disconnector PN… Marking on switch: HIA Labeling in FI-Block: HIAFI. If the trip-indicating auxiliary switch in the fault current block is used, the NC contacts operates as a N/O contact and the NC contact operates as an N/O contact. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description standard auxiliary contact HIN | Switching with the main contacts Used for indicating and interlocking tasks. Can be used with NZM1 circuit-breaker: a standard auxiliary contact can be clipped into the circuit-breaker. Can be used with NZM2 size circuit-breaker: a standard auxiliary contact can be clipped into the circuit-breaker. Can be used with NZM3, 4 circuit-breaker: up to three standard auxiliary contacts can be clipped into the circuit-breaker. Any combinations of the auxiliary contact types are possible. Marking on switch: HIN. On combination with remote operator NZM-XR... the right mounting location of standard auxiliary contact HIN can be fitted only with individual contacts. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connection technique | Screw terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | For Std. pack: M22‐(C)K… : Std. pack = 20 off |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | The following can be clipped into the switches:
Any combinations of the auxiliary contact types are possible. Marking on switch: HIN In combination with remote operator NZM‐XR… only single contacts can be fitted to some installation locations of the standard auxiliary contact. NZM2: Only single contact can be fitted in left installation location of standard auxiliary contact. NZM3: Only single contact can be fitted in installation locations of standard auxiliary contact. NZM4: Only single contact can be fitted in right installation location of standard auxiliary contact. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standards | IEC 60947-5-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lifespan, mechanical [Operations] | > 5 x 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating frequency [Operations/h] | ≦ 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actuating force | ≦ 5 n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating torque (screw terminals) | ≦ 0.8 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Degree of Protection | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Climatic proofing | Damp heat, constant, to IEC 60068-2-78 Damp heat, cyclic, to IEC 60068-2-30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambient temperature >Open |
-25 - +70 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanical shock resistance to IEC 60068-2-27 Shock duration 11 ms, half-sinusoidal | > 30 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminal capacities >Solid |
0.75 - 2.5 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminal capacities >Stranded |
0.5 - 2.5 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminal capacities >Flexible with ferrule |
0.5 - 1.5 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated impulse withstand voltage [Uimp] | 6000 V AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated insulation voltage [Ui ] | 500 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overvoltage category/pollution degree | III/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control circuit reliability >at 24 V DC/5 mA [HF ] |
< 10-7 (i.e. 1 failure to 107 operations) Fault probability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control circuit reliability >at 5 V DC/1 mA [HF ] |
< 5 x 10-6 (i.e. 1 failure in 5 x 106 operations) Fault probability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. short-circuit protective device >Fuseless |
PKZM0-10/FAZ-B6/1 Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. short-circuit protective device >Fuse [gG/gL] |
10 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated operational current [Ie
] >AC-15 >115 V [Ie ] |
6 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated operational current [Ie
] >AC-15 >220 V 230 V 240 V [Ie] |
6 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated operational current [Ie
] >AC-15 >380 V 400 V 415 V [Ie] |
4 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated operational current [Ie
] >AC-15 >500 V [Ie] |
2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated operational current [Ie
] >DC-13 >24 V [Ie ] |
3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated operational current [Ie
] >DC-13 >42 V [Ie ] |
1.7 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated operational current [Ie
] >DC-13 >60 V [Ie ] |
1.2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated operational current [Ie
] >DC-13 >110 V [Ie ] |
0.6 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated operational current [Ie
] >DC-13 >220 V [Ie ] |
0.3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lifespan, electrical >AC-15 >230 V/0.5 A [Operations] |
1.6 x 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lifespan, electrical >AC-15 >230 V/1.0 A [Operations] |
1 x 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lifespan, electrical >AC-15 >230 V/3.0 A [Operations] |
0.7 x 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lifespan, electrical >DV-13 >12 V/2.8 A [Operations] |
1.2 x 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated operational voltage [Ue] >Rated operational voltage [Ue] |
500 V AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated operational voltage [Ue] >Rated operational voltage, max. [Ue] |
220 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conventional thermal current [Ith = Ie] | 4 CSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated operational current [Ie
] >Different rated operational currents when used as auxiliary contact for NZM circuit-breaker |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-circuit protection >max. fuse |
10 A gG/gL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-circuit protection >Max. miniature circuit-breaker |
FAZ-B6/B1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating times | Early-make time of the HIV compared to the main contacts during with make and break switching. (switch times with manual operation): NZM1, PN1, N(S)1: ca. 20 ms NZM2, PN2, N(S)2: ca. 20 ms NZM3, PN3, N(S)3: ca. 20 ms NZM4, N(S)4: approx. 90 ms, the HIV switch early Offswitching not forward. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminal capacities >Solid or flexible conductor, with ferrule |
1 x (0,75 - 2,5) 2 x (0,75 - 2,5) mm2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL/CSA >Rated operational current [Ie ] |
5 A – 600 V AC 1 A - 250 V DC A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other technical data (sheet catalogue) | Maximum equipment and position of the internal accessories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated operational current for specified heat dissipation [In] | 6 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat dissipation per pole, current-dependent [Pvid] | 0.11 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipment heat dissipation, current-dependent [Pvid] | 0 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Static heat dissipation, non-current-dependent [Pvs] | 0 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat dissipation capacity [Pdiss] | 0 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating ambient temperature min. | -25 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating ambient temperature max. | +70 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.2 Strength of materials and parts >10.2.2 Corrosion resistance |
Meets the product standard´s requirements. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.2 Strength of materials and parts >10.2.3.1 Verification of thermal stability of enclosures |
Meets the product standard´s requirements. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.2 Strength of materials and parts >10.2.3.2 Verification of resistance of insulating materials to normal heat |
Meets the product standard´s requirements. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.2 Strength of materials and parts >10.2.3.3 Verification of resistance of insulating materials to abnormal heat and fire due to internal electric effects |
Meets the product standard´s requirements. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.2 Strength of materials and parts >10.2.4 Resistance to ultra-violet (UV) radiation |
Meets the product standard´s requirements. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.2 Strength of materials and parts >10.2.5 Lifting |
Does not apply, since the entire switchgear needs to be evaluated. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.2 Strength of materials and parts >10.2.6 Mechanical impact |
Does not apply, since the entire switchgear needs to be evaluated. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.2 Strength of materials and parts >10.2.7 Inscriptions |
Meets the product standard´s requirements. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.3 Degree of protection of ASSEMBLIES | Does not apply, since the entire switchgear needs to be evaluated. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.4 Clearances and creepage distances | Meets the product standard´s requirements. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.5 Protection against electric shock | Does not apply, since the entire switchgear needs to be evaluated. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.6 Incorporation of switching devices and components | Does not apply, since the entire switchgear needs to be evaluated. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.7 Internal electrical circuits and connections | Is the panel builder´s responsibility. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.8 Connections for external conductors | Is the panel builder´s responsibility. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.9 Insulation properties >10.9.2 Power-frequency electric strength |
Is the panel builder´s responsibility. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.9 Insulation properties >10.9.3 Impulse withstand voltage |
Is the panel builder´s responsibility. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.9 Insulation properties >10.9.4 Testing of enclosures made of insulating material |
Is the panel builder´s responsibility. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10 Temperature rise | The panel builder is responsible for the temperature rise calculation. Eaton will provide heat dissipation data for the devices. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.11 Short-circuit rating | Is the panel builder´s responsibility. The specifications for the switchgear must be observed. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
