Eaton : M22-CK02
107899 M22-CK02
M22-CK02 /107899
Kontak elemanı, 2 N/C, ön montaj, yaylı kelepçe bağlantısı Kontak elemanı, Standart/Onay: UL/CSA, IEC, Yapı boyutu: NZM1/2/3/4, Bağlantı tekniği: Kafes Kelepçe, Sabitleme: Önden sabitleme, Açıklama: Acil kapatma aktüatörleri M22-PV… kullanıldığında maks. 2 kontak elemanı = 4 NC / N/O kontak, Cage Clamp, Wago Kontakttechnik GmbH/Minden, Almanya'nın tescilli ticari markasıdır, Kontaklar N/C = Normalde kapalı: 2 NC, Kontaklar Notlar: = güvenlik fonksiyonu, IEC'ye pozitif açılma ile /EN 60947-5-1, DIN EN 60947-5-1'e göre aktüatör hareketi ve çalıştırma kuvveti, K.5.4.1: mm 4,8, Maksimum hareket: mm 5,7, Pozitif açılma için minimum kuvvet: N 20, Koruma Sınıfı : IP20, SmartWire-DT'ye bağlantı: hayır, Bağlantı tipi: Çift kontak, HIA açma-göstergesi yardımcı kontağın açıklaması: Genel açma göstergesi `+', şönt bobini, aşırı yük bobini, kısa devre bobini veya rezidüel bobin tarafından tetiklendiğinde -artık akım nedeniyle akım salınımı., NZM1, 2, 3 devre kesiciyle kullanılabilir: devre kesiciye açmayı gösteren bir yardımcı kontak takılabilir., NZM4 devre kesiciyle kullanılabilir: maks. iki standart yardımcı kontak devre kesiciye takılabilir., Yardımcı kontak tiplerinin herhangi bir kombinasyonu mümkündür., Yük ayırıcı PN… ile kombinasyon halinde değil, Anahtar üzerindeki işaretleme: HIA, FI-Bloktaki etiketleme: HIAFI., Arıza akımı bloğunda açmayı gösteren yardımcı anahtar kullanılırsa, NC kontakları bir N/O kontak olarak çalışır ve NC kontak bir N/O kontak olarak çalışır., Açıklama standart yardımcı kontak HIN: Ana kontaklarla anahtarlama Kullanılan gösterge ve kilitleme görevleri için., NZM1 devre kesiciyle kullanılabilir: devre kesiciye standart bir yardımcı kontak takılabilir., NZM2 boyutlu devre kesiciyle kullanılabilir: devreye standart bir yardımcı kontak takılabilir -kesici., NZM3 ile kullanılabilir, 4 devre kesici: devre kesiciye en fazla üç standart yardımcı kontak takılabilir., Yardımcı kontak türlerinin herhangi bir kombinasyonu mümkündür., Anahtar üzerindeki işaretleme: HIN., Açık uzak operatör NZM-XR ile kombinasyon... standart yardımcı kontak HIN'in doğru montaj konumu yalnızca bireysel kontaklarla donatılabilir., Şunlarla kullanım için: NZM1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4), PN1(-4), 2(-4), 3(-4), N(S)1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4) ), Standartlar: IEC 60947-5-1
Kontak elemanı, 2 N/C, ön montaj, yaylı kelepçe bağlantısı
Kontak elemanı, Standart/Onay: UL/CSA, IEC, Yapı boyutu: NZM1/2/3/4, Bağlantı tekniği: Kafes Kelepçe, Sabitleme: Önden sabitleme, Açıklama: Acil kapatma aktüatörleri M22-PV… kullanıldığında maks. 2 kontak elemanı = 4 NC / N/O kontak, Cage Clamp, Wago Kontakttechnik GmbH/Minden, Almanya'nın tescilli ticari markasıdır, Kontaklar N/C = Normalde kapalı: 2 NC, Kontaklar Notlar: = güvenlik fonksiyonu, IEC'ye pozitif açılma ile /EN 60947-5-1, DIN EN 60947-5-1'e göre aktüatör hareketi ve çalıştırma kuvveti, K.5.4.1: mm 4,8, Maksimum hareket: mm 5,7, Pozitif açılma için minimum kuvvet: N 20, Koruma Sınıfı : IP20, SmartWire-DT'ye bağlantı: hayır, Bağlantı tipi: Çift kontak, HIA açma-göstergesi yardımcı kontağın açıklaması: Genel açma göstergesi `+', şönt bobini, aşırı yük bobini, kısa devre bobini veya rezidüel bobin tarafından tetiklendiğinde -artık akım nedeniyle akım salınımı., NZM1, 2, 3 devre kesiciyle kullanılabilir: devre kesiciye açmayı gösteren bir yardımcı kontak takılabilir., NZM4 devre kesiciyle kullanılabilir: maks. iki standart yardımcı kontak devre kesiciye takılabilir., Yardımcı kontak tiplerinin herhangi bir kombinasyonu mümkündür., Yük ayırıcı PN… ile kombinasyon halinde değil, Anahtar üzerindeki işaretleme: HIA, FI-Bloktaki etiketleme: HIAFI., Arıza akımı bloğunda açmayı gösteren yardımcı anahtar kullanılırsa, NC kontakları bir N/O kontak olarak çalışır ve NC kontak bir N/O kontak olarak çalışır., Açıklama standart yardımcı kontak HIN: Ana kontaklarla anahtarlama Kullanılan gösterge ve kilitleme görevleri için., NZM1 devre kesiciyle kullanılabilir: devre kesiciye standart bir yardımcı kontak takılabilir., NZM2 boyutlu devre kesiciyle kullanılabilir: devreye standart bir yardımcı kontak takılabilir -kesici., NZM3 ile kullanılabilir, 4 devre kesici: devre kesiciye en fazla üç standart yardımcı kontak takılabilir., Yardımcı kontak türlerinin herhangi bir kombinasyonu mümkündür., Anahtar üzerindeki işaretleme: HIN., Açık uzak operatör NZM-XR ile kombinasyon... standart yardımcı kontak HIN'in doğru montaj konumu yalnızca bireysel kontaklarla donatılabilir., Şunlarla kullanım için: NZM1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4), PN1(-4), 2(-4), 3(-4), N(S)1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4) ), Standartlar: IEC 60947-5-1
Product range | Accessories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic function accessories | Contact elements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessories | Auxiliary contact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessories | Standard auxiliary contact, trip-indicating auxiliary switch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard/Approval | UL/CSA, IEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction size | NZM1/2/3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | When using emergency switching off actuators M22-PV… max. 2 contact elements = 4 NC / N/O contacts Cage Clamp is a registered trademark of Wago Kontakttechnik GmbH/Minden, Germany |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connection technique | Cage Clamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fixing | Front fixing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Degree of Protection | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connection to SmartWire-DT | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
For use with | NZM1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4) PN1(-4), 2(-4), 3(-4) N(S)1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approval | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N/C = Normally closed | 2 NC ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[mm] | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum travel [mm] | 5.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum force for positive opening [ N] | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact sequence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact diagram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connection type | Double contact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description of HIA trip-indicating auxiliary contact | General trip indication ´+´, when tripped by shunt release, overload release, short-circuit release or by the residual-current release due to residual-current. Can be used with NZM1, 2, 3 circuit-breaker: a trip-indicating auxiliary contact can be clipped into the circuit-breaker. Can be used with NZM4 circuit-breaker: up to two standard auxiliary contacts can be clipped into the circuit-breaker. Any combinations of the auxiliary contact types are possible. Not in combination with switch-disconnector PN… Marking on switch: HIA Labeling in FI-Block: HIAFI. If the trip-indicating auxiliary switch in the fault current block is used, the NC contacts operates as a N/O contact and the NC contact operates as an N/O contact. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description standard auxiliary contact HIN | Switching with the main contacts Used for indicating and interlocking tasks. Can be used with NZM1 circuit-breaker: a standard auxiliary contact can be clipped into the circuit-breaker. Can be used with NZM2 size circuit-breaker: a standard auxiliary contact can be clipped into the circuit-breaker. Can be used with NZM3, 4 circuit-breaker: up to three standard auxiliary contacts can be clipped into the circuit-breaker. Any combinations of the auxiliary contact types are possible. Marking on switch: HIN. On combination with remote operator NZM-XR... the right mounting location of standard auxiliary contact HIN can be fitted only with individual contacts. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connection technique | Cage Clamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | The following can be clipped into the switches:
Any combinations of the auxiliary contact types are possible. Marking on switch: HIN In combination with remote operator NZM‐XR… only single contacts can be fitted to some installation locations of the standard auxiliary contact. NZM2: Only single contact can be fitted in left installation location of standard auxiliary contact. NZM3: Only single contact can be fitted in installation locations of standard auxiliary contact. NZM4: Only single contact can be fitted in right installation location of standard auxiliary contact. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standards | IEC 60947-5-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating frequency [Operations/h] | ≦ 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actuating force | ≦ 10 n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Degree of Protection | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Climatic proofing | Damp heat, constant, to IEC 60068-2-78 Damp heat, cyclic, to IEC 60068-2-30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambient temperature >Open |
-25 - +70 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminal capacities >Solid |
0.5 - 1.5 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminal capacities >Stranded |
0.5 - 1.5 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminal capacities >Flexible with ferrule |
0.5 - 1.5 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated impulse withstand voltage [Uimp] | 4000 V AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated insulation voltage [Ui ] | 250 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overvoltage category/pollution degree | III/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control circuit reliability >at 24 V DC/5 mA [HF ] |
< 10-7 (i.e. 1 failure to 107 operations) Fault probability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control circuit reliability >at 5 V DC/1 mA [HF ] |
< 5 x 10-6 (i.e. 1 failure in 5 x 106 operations) Fault probability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. short-circuit protective device >Fuseless |
PKZM0-10/FAZ-B6/1 Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. short-circuit protective device >Fuse [gG/gL] |
10 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated operational current [Ie
] >AC-15 >115 V [Ie ] |
4 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated operational current [Ie
] >AC-15 >220 V 230 V 240 V [Ie] |
4 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated operational current [Ie
] >DC-13 >24 V [Ie ] |
3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated operational current [Ie
] >DC-13 >42 V [Ie ] |
1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated operational current [Ie
] >DC-13 >60 V [Ie ] |
0.8 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated operational current [Ie
] >DC-13 >110 V [Ie ] |
0.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated operational current [Ie
] >DC-13 >220 V [Ie ] |
0.3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated operational voltage [Ue] >Rated operational voltage [Ue] |
230 V AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated operational voltage [Ue] >Rated operational voltage, max. [Ue] |
220 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conventional thermal current [Ith = Ie] | 4 CSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated operational current [Ie
] >Different rated operational currents when used as auxiliary contact for NZM circuit-breaker |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated conditional short-circuit current [Iq] | 1 kA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-circuit protection >max. fuse |
10 A gG/gL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-circuit protection >Max. miniature circuit-breaker |
FAZ-B6/B1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating times | Early-make time of the HIV compared to the main contacts during with make and break switching. (switch times with manual operation): NZM1, PN1, N(S)1: ca. 20 ms NZM2, PN2, N(S)2: ca. 20 ms NZM3, PN3, N(S)3: ca. 20 ms NZM4, N(S)4: approx. 90 ms, the HIV switch early Offswitching not forward. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminal capacities >Solid or flexible conductor, with ferrule |
1 x (0,5 - 1,5) 2 x (0,5 - 0,75) mm2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminal capacities | 1 x (20 - 18) 2 x (20 - 18) AWG |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other technical data (sheet catalogue) | Maximum equipment and position of the internal accessories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated operational current for specified heat dissipation [In] | 4 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat dissipation per pole, current-dependent [Pvid] | 0.05 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipment heat dissipation, current-dependent [Pvid] | 0 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Static heat dissipation, non-current-dependent [Pvs] | 0 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat dissipation capacity [Pdiss] | 0 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating ambient temperature min. | -25 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating ambient temperature max. | +70 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.2 Strength of materials and parts >10.2.2 Corrosion resistance |
Meets the product standard´s requirements. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.2 Strength of materials and parts >10.2.3.1 Verification of thermal stability of enclosures |
Meets the product standard´s requirements. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.2 Strength of materials and parts >10.2.3.2 Verification of resistance of insulating materials to normal heat |
Meets the product standard´s requirements. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.2 Strength of materials and parts >10.2.3.3 Verification of resistance of insulating materials to abnormal heat and fire due to internal electric effects |
Meets the product standard´s requirements. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.2 Strength of materials and parts >10.2.4 Resistance to ultra-violet (UV) radiation |
Meets the product standard´s requirements. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.2 Strength of materials and parts >10.2.5 Lifting |
Does not apply, since the entire switchgear needs to be evaluated. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.2 Strength of materials and parts >10.2.6 Mechanical impact |
Does not apply, since the entire switchgear needs to be evaluated. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.2 Strength of materials and parts >10.2.7 Inscriptions |
Meets the product standard´s requirements. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.3 Degree of protection of ASSEMBLIES | Does not apply, since the entire switchgear needs to be evaluated. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.4 Clearances and creepage distances | Meets the product standard´s requirements. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.5 Protection against electric shock | Does not apply, since the entire switchgear needs to be evaluated. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.6 Incorporation of switching devices and components | Does not apply, since the entire switchgear needs to be evaluated. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.7 Internal electrical circuits and connections | Is the panel builder´s responsibility. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.8 Connections for external conductors | Is the panel builder´s responsibility. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.9 Insulation properties >10.9.2 Power-frequency electric strength |
Is the panel builder´s responsibility. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.9 Insulation properties >10.9.3 Impulse withstand voltage |
Is the panel builder´s responsibility. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.9 Insulation properties >10.9.4 Testing of enclosures made of insulating material |
Is the panel builder´s responsibility. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10 Temperature rise | The panel builder is responsible for the temperature rise calculation. Eaton will provide heat dissipation data for the devices. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.11 Short-circuit rating | Is the panel builder´s responsibility. The specifications for the switchgear must be observed. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
