Röle modülü; Nominal giriş gerilimi: 230 VAC; 1 değişken kontak; Sınırlayıcı sürekli akım: 16 A; altın kontaklı; Kırmızı durum göstergesi; Modül genişliği: 15 mm; 2,50 mm²; gri Note:* Altın tabakasının zarar görmesini engellemek için 30 VDC anahtarlama gerilimi ve 50 mA akım değerleri aşılmamalıdır. Daha yüksek anahtarlama gücü altın tabakasının buharlaşmasına yol açar. Bunun bir sonucu olarak gövdede ortaya çıkan birikintiler hizmet ömrünü kısaltabilir.
Röle modülü; Nominal giriş gerilimi: 230 VAC; 1 değişken kontak; Sınırlayıcı sürekli akım: 16 A; altın kontaklı; Kırmızı durum göstergesi; Modül genişliği: 15 mm; 2,50 mm²; gri
Note:
* Altın tabakasının zarar görmesini engellemek için 30 VDC anahtarlama gerilimi ve 50 mA akım değerleri aşılmamalıdır. Daha yüksek anahtarlama gücü altın tabakasının buharlaşmasına yol açar. Bunun bir sonucu olarak gövdede ortaya çıkan birikintiler hizmet ömrünü kısaltabilir.
Nominal input voltage UN | AC 230 V |
Input voltage range | ±10 % |
Nominal input current at UN | 5 mA |
Number of changeover/switchover contacts | 1 |
Contact material (relay) | AgNi + Au |
Limiting continuous current | 16 A |
Max. switching voltage | AC 250 V |
Max. switching power (resistive) | AC 4000 VA; DC see load limit curve |
Switching capacity | AC-15: 6 A / AC 250 V; DC-13: 2 A / DC 24 V |
Recommended minimum load | 5 V / 2 mA / 50 mW |
Çekme süresi (tip.) | 7ms |
Bırakma süresi | 3ms |
Sıçrama süresi (tip.) | 6ms |
Electrical life (N.O.; resistive load; 23 °C) | 70 x 103 switching operations |
Mechanical life (N.O.; resistive load; 23 °C) | 30 x 106 switching operations |
Max. switching load with load/without load | 10 min-1 / 1200 min-1 |
Durum göstergesi | LED red |
Anma gerilimi | 250V |
Nominal ani dalgalanma gerilimi | 4kV |
Kirlilik derecesi | 3 |
Dielectric strength, control/load circuit (AC, 1 min) | 5 kVrms |
Dielectric strength open contact (AC, 1 min) | 1 kVrms |
Koruma sınıfı | IP20 |
Bağlantı teknolojisi | CAGE CLAMP® S |
Tek damarlı boylar | 0,34 … 2,5 mm² / 22 … 14 AWG |
İnce bükümlü kablolar | 0,34 … 2,5 mm² / 22 … 14 AWG |
Sıyırma uzunluğu | 9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 inch |
Width | 15 mm / 0.591 inch |
DIN rayın üst kenarından yükseklik | 54 mm / 2.126 inch |
Depth | 86 mm / 3.386 inch |
Montaj tipi | DIN 35 ray |
Renk | gri |
Yangın yükü | 0,89MJ |
Ağırlık | 47,5 |
Surrounding air (operating) temperature at UN | -40 … 70 °C |
Surrounding air (storage) temperature | -40 … 70 °C |
Processing temperature | -25 … +50 °C |
Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61010-2-201; EN 61810-1; EN 61373; UL 508 |
WAGO elementary relay | 788-179 |
Product Group | 6 (Interface Electronics) |
SAP´den ambalaj tipi | BOX |
Country of origin | DE |
GTIN | 4045454484798 |
Customs Tariff No. | 85364900990 |
Mnelko olarak, endüstriyel otomasyon çözümlerinde güvenilir bir iş ortağı olarak, geniş ürün yelpazesi ile işletmenizin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kaliteli ve yenilikçi ürünler sunmaktayız. Ürün portföyümüz, modern endüstriyel süreçleri desteklemek amacıyla yüksek performans, dayanıklılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda tasarlanmış çözümlerden oluşur.
Tüm ürünlerimiz, zorlu çalışma koşullarında dahi maksimum güvenilirlik sunar ve işletmenizin operasyonlarını sorunsuz şekilde sürdürmesine yardımcı olur. Endüstriyel otomasyon, enerji yönetimi, kablolama çözümleri ve daha birçok alanda sunduğumuz ürünler, farklı sektörlerdeki ihtiyaçlara esneklikle uyum sağlar.
Ayrıca, ürünlerimiz sadece kaliteli malzemelerle üretilmiş olup, uluslararası standartlara uygunluk göstermektedir. Müşterilerimize sunduğumuz çözümlerle, operasyonel verimliliklerini artırmalarına ve maliyetlerini optimize etmelerine olanak tanıyoruz. Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden firmamız, sürekli olarak yenilikçi ürünler sunarak, müşterilerimizin rekabet avantajı elde etmesine destek vermektedir.
Her bir ürün sayfamızda, teknik detaylar, kullanım alanları ve ürün özelliklerine dair kapsamlı bilgilere ulaşabilirsiniz. Endüstriyel süreçlerinizi güçlendirmek için ihtiyacınız olan tüm ürünleri sitemizden keşfedebilir, sorunsuz bir satın alma deneyimi yaşayabilirsiniz.