Bu kablolar enstrümentasyon ve kontrol sistemlerinde analog ve dijital sinyal iletiminde kimya ve petrokimya endüstrisi tesislerinde, enerji tesislerinde, doğalgaz ve petrol tesislerinde, vb yerlerde kullanılırlar. Bu tip kablolar, yangın esnasında alevi iletmezler, duman yoğunluğu çok düşük korozyona elverişli ortamlar yaratmaz ve de insan sağlığını etkileyecek zehirli gazlar çıkarmasının istenmediği ortamlarda kullanılırlar. Alçak empedans kaynaklı ortamlarda direkt olarak bağlantı yapılması izin verilmez, örnek olarak yerel trafo merkezleri. Mavi kılıflı kablolar güvenli sistem uygulamaları için uygundur. Üzerindeki armür kabloyu mekanik darbelere karşı korumaktadır. Ayrıca bu kablolar direkt toprak altına gömülerek kullanılır. Dahili ve harici uygulamalarda, kuru ve ıslak ortamlarda kullanılır.
Bu kablolar enstrümentasyon ve kontrol sistemlerinde analog ve dijital sinyal iletiminde kimya ve petrokimya endüstrisi tesislerinde, enerji tesislerinde, doğalgaz ve petrol tesislerinde, vb yerlerde kullanılırlar. Bu tip kablolar, yangın esnasında alevi iletmezler, duman yoğunluğu çok düşük korozyona elverişli ortamlar yaratmaz ve de insan sağlığını etkileyecek zehirli gazlar çıkarmasının istenmediği ortamlarda kullanılırlar. Alçak empedans kaynaklı ortamlarda direkt olarak bağlantı yapılması izin verilmez, örnek olarak yerel trafo merkezleri. Mavi kılıflı kablolar güvenli sistem uygulamaları için uygundur. Üzerindeki armür kabloyu mekanik darbelere karşı korumaktadır. Ayrıca bu kablolar direkt toprak altına gömülerek kullanılır. Dahili ve harici uygulamalarda, kuru ve ıslak ortamlarda kullanılır.
Ürün Kodu | Damar Sayısı x Kesit(mm2) | Yaklaşık Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Yaklaşık Kablo Ağırlığı (kg/km) |
1685 41 002 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF) | 2x3x0,50 | 15,3 | 43 | 370 |
1686 41 002 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF) | 2x3x0,50 | 15,3 | 43 | 370 |
1686 41 004 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF) | 4x3x0,50 | 17,0 | 82 | 470 |
1685 41 004 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF) | 4x3x0,50 | 17,0 | 82 | 470 |
1686 41 005 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF) | 5x3x0,50 | 17,7 | 101 | 510 |
1685 41 005 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF) | 5x3x0,50 | 17,7 | 101 | 510 |
1685 41 006 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF) | 6x3x0,50 | 18,7 | 120 | 565 |
1686 41 006 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF) | 6x3x0,50 | 18,7 | 120 | 565 |
1685 41 008 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF) | 8x3x0,50 | 21,3 | 158 | 780 |
1686 41 008 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF) | 8x3x0,50 | 21,3 | 158 | 780 |
1685 41 010 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF) | 10x3x0,50 | 23,1 | 197 | 890 |
1686 41 010 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF) | 10x3x0,50 | 23,1 | 197 | 890 |
1685 41 012 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF) | 12x3x0,50 | 24,5 | 235 | 990 |
1686 41 012 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF) | 12x3x0,50 | 24,5 | 235 | 990 |
1685 41 016 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF) | 16x3x0,50 | 27,2 | 312 | 1180 |
1686 41 016 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF) | 16x3x0,50 | 27,2 | 312 | 1180 |
1685 41 020 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF) | 20x3x0,50 | 29,8 | 389 | 1400 |
1686 41 020 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF) | 20x3x0,50 | 29,8 | 389 | 1400 |
1685 41 024 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF) | 24x3x0,50 | 32,7 | 466 | 1760 |
1686 41 024 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF) | 24x3x0,50 | 32,7 | 466 | 1760 |
1686 42 002 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF) | 2x3x0,75 | 16,5 | 58 | 420 |
1685 42 002 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF) | 2x3x0,75 | 16,5 | 58 | 420 |
1686 42 004 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF) | 4x3x0,75 | 18,1 | 110 | 535 |
1685 42 004 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF) | 4x3x0,75 | 18,1 | 110 | 535 |
1686 42 005 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF) | 5x3x0,75 | 18,9 | 137 | 585 |
1685 42 005 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF) | 5x3x0,75 | 18,9 | 137 | 585 |
1685 42 006 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF) | 6x3x0,75 | 20,2 | 163 | 660 |
1686 42 006 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF) | 6x3x0,75 | 20,2 | 163 | 660 |
1685 42 008 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF) | 8x3x0,75 | 22,9 | 216 | 895 |
1686 42 008 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF) | 8x3x0,75 | 22,9 | 216 | 895 |
1685 42 010 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF) | 10x3x0,75 | 24,6 | 267 | 1020 |
1686 42 010 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF) | 10x3x0,75 | 24,6 | 267 | 1020 |
1685 42 012 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF) | 12x3x0,75 | 26,4 | 322 | 1155 |
1686 42 012 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF) | 12x3x0,75 | 26,4 | 322 | 1155 |
1685 42 016 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF) | 16x3x0,75 | 29,4 | 427 | 1395 |
1686 42 016 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF) | 16x3x0,75 | 29,4 | 427 | 1395 |
1685 42 020 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF) | 20x3x0,75 | 33,2 | 533 | 1840 |
1686 42 020 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF) | 20x3x0,75 | 33,2 | 533 | 1840 |
1686 42 024 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF) | 24x3x0,75 | 35,6 | 638 | 2085 |
1685 42 024 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF) | 24x3x0,75 | 35,6 | 638 | 2085 |
1685 43 002 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF) | 2x3x1 | 17,4 | 72 | 465 |
1686 43 002 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF) | 2x3x1 | 17,4 | 72 | 465 |
1685 43 004 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF) | 4x3x1 | 19,5 | 139 | 605 |
1686 43 004 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF) | 4x3x1 | 19,5 | 139 | 605 |
1685 43 005 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF) | 5x3x1 | 21,0 | 173 | 775 |
1686 43 005 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF) | 5x3x1 | 21,0 | 173 | 775 |
1685 43 006 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF) | 6x3x1 | 22,2 | 206 | 860 |
1686 43 006 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF) | 6x3x1 | 22,2 | 206 | 860 |
1685 43 008 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF) | 8x3x1 | 24,6 | 274 | 1025 |
1686 43 008 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF) | 8x3x1 | 24,6 | 274 | 1025 |
1685 43 010 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF) | 10x3x1 | 26,8 | 341 | 1190 |
1686 43 010 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF) | 10x3x1 | 26,8 | 341 | 1190 |
1686 43 012 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF) | 12x3x1 | 28,5 | 408 | 1330 |
1685 43 012 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF) | 12x3x1 | 28,5 | 408 | 1330 |
1685 43 016 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF) | 16x3x1 | 32,9 | 542 | 1830 |
1686 43 016 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF) | 16x3x1 | 32,9 | 542 | 1830 |
1685 43 020 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF) | 20x3x1 | 35,8 | 677 | 2125 |
1686 43 020 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF) | 20x3x1 | 35,8 | 677 | 2125 |
1685 43 024 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF) | 24x3x1 | 38,5 | 811 | 2415 |
1686 43 024 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF) | 24x3x1 | 38,5 | 811 | 2415 |
1685 44 002 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF) | 2x3x1,3 | 18,9 | 89 | 530 |
1686 44 002 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF) | 2x3x1,3 | 18,9 | 89 | 530 |
1685 44 004 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF) | 4x3x1,3 | 21,9 | 174 | 810 |
1686 44 004 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF) | 4x3x1,3 | 21,9 | 174 | 810 |
1685 44 005 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF) | 5x3x1,3 | 23,1 | 216 | 905 |
1686 44 005 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF) | 5x3x1,3 | 23,1 | 216 | 905 |
1685 44 006 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF) | 6x3x1,3 | 24,5 | 258 | 1005 |
1686 44 006 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF) | 6x3x1,3 | 24,5 | 258 | 1005 |
1685 44 008 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF) | 8x3x1,3 | 27,2 | 343 | 1208 |
1686 44 008 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF) | 8x3x1,3 | 27,2 | 343 | 1208 |
1686 44 010 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF) | 10x3x1,3 | 29,8 | 427 | 1425 |
1685 44 010 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF) | 10x3x1,3 | 29,8 | 427 | 1425 |
1685 44 012 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF) | 12x3x1,3 | 32,7 | 512 | 1784 |
1686 44 012 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF) | 12x3x1,3 | 32,7 | 512 | 1784 |
1685 44 016 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF) | 16x3x1,3 | 36,4 | 681 | 2160 |
1686 44 016 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF) | 16x3x1,3 | 36,4 | 681 | 2160 |
1685 44 020 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF) | 20x3x1,3 | 40,1 | 850 | 2570 |
1686 44 020 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF) | 20x3x1,3 | 40,1 | 850 | 2570 |
1685 44 024 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF) | 24x3x1,3 | 43,9 | 1019 | 3190 |
1686 44 024 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF) | 24x3x1,3 | 43,9 | 1019 | 3190 |
1685 45 002 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF) | 2x3x1,5 | 19,6 | 101 | 565 |
1686 45 002 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF) | 2x3x1,5 | 19,6 | 101 | 565 |
1685 45 004 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF) | 4x3x1,5 | 22,5 | 197 | 855 |
1686 45 004 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF) | 4x3x1,5 | 22,5 | 197 | 855 |
1685 45 005 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF) | 5x3x1,5 | 23,7 | 245 | 950 |
1686 45 005 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF) | 5x3x1,5 | 23,7 | 245 | 950 |
1685 45 006 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF) | 6x3x1,5 | 25,1 | 292 | 1065 |
1686 45 006 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF) | 6x3x1,5 | 25,1 | 292 | 1065 |
1685 45 008 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF) | 8x3x1,5 | 27,9 | 389 | 1285 |
1686 45 008 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF) | 8x3x1,5 | 27,9 | 389 | 1285 |
1685 45 010 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF) | 10x3x1,5 | 31,5 | 485 | 1690 |
1686 45 010 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF) | 10x3x1,5 | 31,5 | 485 | 1690 |
1685 45 012 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF) | 12x3x1,5 | 33,6 | 581 | 1895 |
1686 45 012 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF) | 12x3x1,5 | 33,6 | 581 | 1895 |
1686 45 016 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF) | 16x3x1,5 | 37,5 | 773 | 2305 |
1685 45 016 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF) | 16x3x1,5 | 37,5 | 773 | 2305 |
1685 45 020 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF) | 20x3x1,5 | 42,3 | 965 | 3025 |
1686 45 020 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF) | 20x3x1,5 | 42,3 | 965 | 3025 |
1686 45 024 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF) | 24x3x1,5 | 45,3 | 1157 | 3405 |
1685 45 024 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF) | 24x3x1,5 | 45,3 | 1157 | 3405 |
As Mnelko, we are a reliable partner in industrial automation solutions, offering high-quality and innovative products with a wide product range to meet all the needs of your business. Our product portfolio consists of solutions designed based on the principles of high performance, durability, and efficiency to support modern industrial processes.
All of our products ensure maximum reliability even in challenging working conditions and help your business operations run smoothly. The products we offer in industrial automation, energy management, cabling solutions, and many other areas adapt flexibly to the needs of different sectors.
Additionally, our products are manufactured using only high-quality materials and comply with international standards. Through the solutions we provide, we enable our customers to increase operational efficiency and optimize costs. Our company closely follows technological advancements and continuously offers innovative products to help our customers gain a competitive advantage.
On each of our product pages, you can find comprehensive information about technical details, areas of use, and product features. You can explore all the products you need to strengthen your industrial processes on our website and enjoy a seamless purchasing experience.